Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Mon, 19-Jan-2026 04:52:59 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NNE of Ouzinkie, Alaska 2.5 0084218421 km 1768792427Mon, 19-Jan-2026 04:13:47 CET map
6 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 01254712547 km 1768791468Mon, 19-Jan-2026 03:57:48 CET map
3 km ENE of Big Lake, Alaska 2.5 0080048004 km 1768789438Mon, 19-Jan-2026 03:23:58 CET map
87 km S of Kokhanok, Alaska 2.8 0084048404 km 1768788506Mon, 19-Jan-2026 03:08:26 CET map
52 km SE of Unalaska, Alaska 3.9 0091349134 km 1768788400Mon, 19-Jan-2026 03:06:40 CET map
7 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01252512525 km 1768787381Mon, 19-Jan-2026 02:49:41 CET map
7 km NNE of Fontana, CA 3.0 0091979197 km 1768786885Mon, 19-Jan-2026 02:41:25 CET map
48 km SSW of Nanwalek, Alaska 3.0 0083188318 km 1768785081Mon, 19-Jan-2026 02:11:21 CET map
56 km NW of Serang, Indonesia 4.3 01188211882 km 1768785047Mon, 19-Jan-2026 02:10:47 CET map
70 km W of Petrolia, CA 4.2 0091009100 km 1768782031Mon, 19-Jan-2026 01:20:31 CET map
11 km NE of Chenega, Alaska 2.0 0080998099 km 1768780922Mon, 19-Jan-2026 01:02:02 CET map
68 km NNW of Rampart, Alaska 2.5 0075637563 km 1768778884Mon, 19-Jan-2026 00:28:04 CET map
61 km ESE of Nemuro, Japan 4.5 0098929892 km 1768776063Sun, 18-Jan-2026 23:41:03 CET map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 0090779077 km 1768770555Sun, 18-Jan-2026 22:09:15 CET map
14 km S of Susitna North, Alaska 2.4 0079517951 km 1768769492Sun, 18-Jan-2026 21:51:32 CET map
11 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.5 01251612516 km 1768769194Sun, 18-Jan-2026 21:46:34 CET map
98 km ESE of Takahagi, Japan 4.4 01043010430 km 1768768440Sun, 18-Jan-2026 21:34:00 CET map
53 km SE of Severobaykal’sk, Russia 4.5 0073217321 km 1768768173Sun, 18-Jan-2026 21:29:33 CET map
6 km SSW of Homer, Alaska 2.2 0082398239 km 1768767884Sun, 18-Jan-2026 21:24:44 CET map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 0091939193 km 1768767644Sun, 18-Jan-2026 21:20:44 CET map
61 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.2 0083188318 km 1768767502Sun, 18-Jan-2026 21:18:22 CET map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0078547854 km 1768767474Sun, 18-Jan-2026 21:17:54 CET map
95 km E of Chignik, Alaska 2.6 0087008700 km 1768764055Sun, 18-Jan-2026 20:20:55 CET map
42 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 0084018401 km 1768760644Sun, 18-Jan-2026 19:24:04 CET map
68 km SSE of Modisi, Indonesia 4.6 01287712877 km 1768758793Sun, 18-Jan-2026 18:53:13 CET map
102 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0092499249 km 1768757066Sun, 18-Jan-2026 18:24:26 CET map
20 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 0084698469 km 1768754481Sun, 18-Jan-2026 17:41:21 CET map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 0091209120 km 1768753489Sun, 18-Jan-2026 17:24:49 CET map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 0091209120 km 1768753300Sun, 18-Jan-2026 17:21:40 CET map
West Chile Rise 5.1 01243812438 km 1768752392Sun, 18-Jan-2026 17:06:32 CET map
9 km ENE of Laupāhoehoe, Hawaii 2.0 01245712457 km 1768752238Sun, 18-Jan-2026 17:03:58 CET map
192 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 01265012650 km 1768749497Sun, 18-Jan-2026 16:18:17 CET map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 0091219121 km 1768748052Sun, 18-Jan-2026 15:54:12 CET map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 0083528352 km 1768745862Sun, 18-Jan-2026 15:17:42 CET map
8 km N of Olancha, CA 2.0 0090509050 km 1768745774Sun, 18-Jan-2026 15:16:14 CET map
260 km WSW of Tual, Indonesia 4.2 01382513825 km 1768744727Sun, 18-Jan-2026 14:58:47 CET map
12 km NE of Chenega, Alaska 2.0 0080988098 km 1768741366Sun, 18-Jan-2026 14:02:46 CET map
11 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii 2.0 01256312563 km 1768741222Sun, 18-Jan-2026 14:00:22 CET map
35 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.0 0082738273 km 1768741105Sun, 18-Jan-2026 13:58:25 CET map
173 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0094209420 km 1768740531Sun, 18-Jan-2026 13:48:51 CET map
41 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0065556555 km 1768739722Sun, 18-Jan-2026 13:35:22 CET map
71 km SE of False Pass, Alaska 2.3 0089938993 km 1768738267Sun, 18-Jan-2026 13:11:07 CET map
84 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0089388938 km 1768737171Sun, 18-Jan-2026 12:52:51 CET map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 0091919191 km 1768736550Sun, 18-Jan-2026 12:42:30 CET map
10 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0065796579 km 1768736447Sun, 18-Jan-2026 12:40:47 CET map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 0084998499 km 1768736205Sun, 18-Jan-2026 12:36:45 CET map
77 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0079867986 km 1768735617Sun, 18-Jan-2026 12:26:57 CET map
17 km S of Lindsay, Texas 2.4 0085198519 km 1768734891Sun, 18-Jan-2026 12:14:51 CET map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0088758875 km 1768734440Sun, 18-Jan-2026 12:07:20 CET map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0078467846 km 1768734210Sun, 18-Jan-2026 12:03:30 CET map
85 km WSW of Karluk, Alaska 2.5 0085678567 km 1768733552Sun, 18-Jan-2026 11:52:32 CET map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 0078037803 km 1768731441Sun, 18-Jan-2026 11:17:21 CET map
25 km ESE of Susitna North, Alaska 2.6 0079437943 km 1768731001Sun, 18-Jan-2026 11:10:01 CET map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 0093119311 km 1768730154Sun, 18-Jan-2026 10:55:54 CET map
33 km NE of Yigo Village, Guam 4.5 01284212842 km 1768729892Sun, 18-Jan-2026 10:51:32 CET map
76 km SSE of Akkeshi, Japan 4.8 0099399939 km 1768729609Sun, 18-Jan-2026 10:46:49 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0078477847 km 1768728341Sun, 18-Jan-2026 10:25:41 CET map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0078037803 km 1768726741Sun, 18-Jan-2026 09:59:01 CET map
44 km NE of Hualien City, Taiwan 4.6 01056610566 km 1768726066Sun, 18-Jan-2026 09:47:46 CET map
83 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0081648164 km 1768725615Sun, 18-Jan-2026 09:40:15 CET map
72 km E of Port Alsworth, Alaska 2.7 0082118211 km 1768722421Sun, 18-Jan-2026 08:47:01 CET map
15 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0085068506 km 1768721747Sun, 18-Jan-2026 08:35:47 CET map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 0077437743 km 1768720214Sun, 18-Jan-2026 08:10:14 CET map
3 km N of Houston, Alaska 2.1 0079907990 km 1768719839Sun, 18-Jan-2026 08:03:59 CET map
Kuril Islands 4.6 0095669566 km 1768719155Sun, 18-Jan-2026 07:52:35 CET map
25 km SE of Adak, Alaska 2.1 0094369436 km 1768718577Sun, 18-Jan-2026 07:42:57 CET map
205 km W of Abepura, Indonesia 4.9 01404314043 km 1768718336Sun, 18-Jan-2026 07:38:56 CET map
185 km SE of Atka, Alaska 3.5 0094789478 km 1768716233Sun, 18-Jan-2026 07:03:53 CET map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0078437843 km 1768714991Sun, 18-Jan-2026 06:43:11 CET map
90 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0091979197 km 1768714155Sun, 18-Jan-2026 06:29:15 CET map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 0083098309 km 1768713058Sun, 18-Jan-2026 06:10:58 CET map
60 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0082468246 km 1768711765Sun, 18-Jan-2026 05:49:25 CET map
19 km NNE of Willow, Alaska 2.0 0079667966 km 1768710405Sun, 18-Jan-2026 05:26:45 CET map
91 km SSE of Tondano, Indonesia 5.1 01286912869 km 1768709807Sun, 18-Jan-2026 05:16:47 CET map
3 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0066216621 km 1768706859Sun, 18-Jan-2026 04:27:39 CET map
156 km SE of Kuril’sk, Russia 4.5 0098599859 km 1768706707Sun, 18-Jan-2026 04:25:07 CET map
0 km SW of El Ámbar (El Ámbar de Echeverría), Mexico 4.5 0088538853 km 1768705976Sun, 18-Jan-2026 04:12:56 CET map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 01255912559 km 1768705825Sun, 18-Jan-2026 04:10:25 CET map
34 km ESE of Skwentna, Alaska 4.2 0079877987 km 1768704301Sun, 18-Jan-2026 03:45:01 CET map
12 km NE of Chenega, Alaska 2.5 0080988098 km 1768703320Sun, 18-Jan-2026 03:28:40 CET map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 01256812568 km 1768702770Sun, 18-Jan-2026 03:19:30 CET map
98 km NNW of Karluk, Alaska 2.3 0084278427 km 1768701411Sun, 18-Jan-2026 02:56:51 CET map
98 km SE of Fayrōz Kōh, Afghanistan 4.4 0058385838 km 1768700159Sun, 18-Jan-2026 02:35:59 CET map
147 km W of Abepura, Indonesia 4.9 01409914099 km 1768698911Sun, 18-Jan-2026 02:15:11 CET map
12 km NE of Chenega, Alaska 2.5 0080988098 km 1768697879Sun, 18-Jan-2026 01:57:59 CET map
1 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 0092039203 km 1768697052Sun, 18-Jan-2026 01:44:12 CET map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 0092169216 km 1768696222Sun, 18-Jan-2026 01:30:22 CET map
4 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 01254512545 km 1768695162Sun, 18-Jan-2026 01:12:42 CET map
38 km WSW of Clear, Alaska 2.1 0077437743 km 1768693517Sun, 18-Jan-2026 00:45:17 CET map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0080508050 km 1768692257Sun, 18-Jan-2026 00:24:17 CET map
3 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01252312523 km 1768691142Sun, 18-Jan-2026 00:05:42 CET map
10 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0066406640 km 1768690140Sat, 17-Jan-2026 23:49:00 CET map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 0090649064 km 1768689809Sat, 17-Jan-2026 23:43:29 CET map
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0082528252 km 1768689417Sat, 17-Jan-2026 23:36:57 CET map
58 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0082568256 km 1768689417Sat, 17-Jan-2026 23:36:57 CET map
56 km WNW of Sitka, Alaska 2.9 0080468046 km 1768689148Sat, 17-Jan-2026 23:32:28 CET map
53 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 0080478047 km 1768688928Sat, 17-Jan-2026 23:28:48 CET map
54 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0080438043 km 1768687766Sat, 17-Jan-2026 23:09:26 CET map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0080468046 km 1768687635Sat, 17-Jan-2026 23:07:15 CET map
58 km WNW of Sitka, Alaska 4.0 0080598059 km 1768686351Sat, 17-Jan-2026 22:45:51 CET map
95 km W of Skwentna, Alaska 2.0 0080108010 km 1768686339Sat, 17-Jan-2026 22:45:39 CET map
57 km WSW of Langsa, Indonesia 4.3 01044810448 km 1768681419Sat, 17-Jan-2026 21:23:39 CET map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 0090909090 km 1768679661Sat, 17-Jan-2026 20:54:21 CET map
5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0066386638 km 1768674686Sat, 17-Jan-2026 19:31:26 CET map
13 km WNW of Beluga, Alaska 3.5 0080678067 km 1768674362Sat, 17-Jan-2026 19:26:02 CET map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01252612526 km 1768674150Sat, 17-Jan-2026 19:22:30 CET map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01252712527 km 1768674149Sat, 17-Jan-2026 19:22:29 CET map
South Sandwich Islands region 5.4 01130211302 km 1768672825Sat, 17-Jan-2026 19:00:25 CET map
18 km NW of Girdwood, Alaska 2.4 0080408040 km 1768672013Sat, 17-Jan-2026 18:46:53 CET map
14 km SSE of Susitna North, Alaska 2.0 0079517951 km 1768669848Sat, 17-Jan-2026 18:10:48 CET map
45 km NE of Hualien City, Taiwan 4.4 01056810568 km 1768669289Sat, 17-Jan-2026 18:01:29 CET map
2 km SSE of Chiba, Japan 4.5 01044110441 km 1768668588Sat, 17-Jan-2026 17:49:48 CET map
97 km S of Nikolai, Alaska 2.0 0080258025 km 1768666236Sat, 17-Jan-2026 17:10:36 CET map
138 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0078407840 km 1768662678Sat, 17-Jan-2026 16:11:18 CET map
45 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.3 0082988298 km 1768661611Sat, 17-Jan-2026 15:53:31 CET map
91 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0078787878 km 1768660287Sat, 17-Jan-2026 15:31:27 CET map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 0092169216 km 1768659120Sat, 17-Jan-2026 15:12:00 CET map
27 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.8 0080028002 km 1768658760Sat, 17-Jan-2026 15:06:00 CET map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 0092159215 km 1768658004Sat, 17-Jan-2026 14:53:24 CET map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 0078037803 km 1768657897Sat, 17-Jan-2026 14:51:37 CET map
94 km SE of Atka, Alaska 3.1 0094339433 km 1768656793Sat, 17-Jan-2026 14:33:13 CET map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0094799479 km 1768654560Sat, 17-Jan-2026 13:56:00 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0085318531 km 1768653897Sat, 17-Jan-2026 13:44:57 CET map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 0085308530 km 1768653726Sat, 17-Jan-2026 13:42:06 CET map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 2.1 0084828482 km 1768653105Sat, 17-Jan-2026 13:31:45 CET map
16 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0067006700 km 1768652823Sat, 17-Jan-2026 13:27:03 CET map
73 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 2.8 0067866786 km 1768652821Sat, 17-Jan-2026 13:27:01 CET map
212 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0095099509 km 1768650285Sat, 17-Jan-2026 12:44:45 CET map
61 km ESE of Denali Park, Alaska 2.1 0077557755 km 1768648218Sat, 17-Jan-2026 12:10:18 CET map
118 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0078457845 km 1768646335Sat, 17-Jan-2026 11:38:55 CET map
25 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.1 0084828482 km 1768645376Sat, 17-Jan-2026 11:22:56 CET map
59 km ESE of Denali Park, Alaska 3.6 0077527752 km 1768643951Sat, 17-Jan-2026 10:59:11 CET map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 0091999199 km 1768642496Sat, 17-Jan-2026 10:34:56 CET map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0066266626 km 1768637153Sat, 17-Jan-2026 09:05:53 CET map
18 km SW of Whittier, Alaska 2.3 0080708070 km 1768636443Sat, 17-Jan-2026 08:54:03 CET map
44 km N of Valdez, Alaska 2.3 0079247924 km 1768635880Sat, 17-Jan-2026 08:44:40 CET map
151 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0092209220 km 1768634550Sat, 17-Jan-2026 08:22:30 CET map
57 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0065946594 km 1768633665Sat, 17-Jan-2026 08:07:45 CET map
50 km SSW of Alcan Border, Alaska 2.3 0077327732 km 1768633322Sat, 17-Jan-2026 08:02:02 CET map
14 km N of Susanville, CA 2.1 0088488848 km 1768633128Sat, 17-Jan-2026 07:58:48 CET map
169 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0092479247 km 1768632401Sat, 17-Jan-2026 07:46:41 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085338533 km 1768632121Sat, 17-Jan-2026 07:42:01 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085318531 km 1768629099Sat, 17-Jan-2026 06:51:39 CET map
1 km SE of Point MacKenzie, Alaska 2.7 0080248024 km 1768628839Sat, 17-Jan-2026 06:47:19 CET map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0078537853 km 1768627205Sat, 17-Jan-2026 06:20:05 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0085318531 km 1768627043Sat, 17-Jan-2026 06:17:23 CET map
175 km SE of Adak, Alaska 2.8 0095439543 km 1768625963Sat, 17-Jan-2026 05:59:23 CET map
84 km SW of Yonakuni, Japan 5.0 01063510635 km 1768623491Sat, 17-Jan-2026 05:18:11 CET map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 0091999199 km 1768621230Sat, 17-Jan-2026 04:40:30 CET map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066346634 km 1768620969Sat, 17-Jan-2026 04:36:09 CET map
85 km W of Akhiok, Alaska 2.7 0085858585 km 1768620816Sat, 17-Jan-2026 04:33:36 CET map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 0079427942 km 1768619752Sat, 17-Jan-2026 04:15:52 CET map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 0071337133 km 1768618778Sat, 17-Jan-2026 03:59:38 CET map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 0081768176 km 1768618631Sat, 17-Jan-2026 03:57:11 CET map
2 km S of Point MacKenzie, Alaska 2.6 0080268026 km 1768618207Sat, 17-Jan-2026 03:50:07 CET map
49 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0082468246 km 1768617405Sat, 17-Jan-2026 03:36:45 CET map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 0071317131 km 1768616261Sat, 17-Jan-2026 03:17:41 CET map
114 km N of Solnechnyy, Russia 4.3 0078357835 km 1768615066Sat, 17-Jan-2026 02:57:46 CET map
44 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0078167816 km 1768614597Sat, 17-Jan-2026 02:49:57 CET map
72 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0089678967 km 1768612532Sat, 17-Jan-2026 02:15:32 CET map
14 km W of Petersville, Alaska 2.1 0079337933 km 1768611089Sat, 17-Jan-2026 01:51:29 CET map
Izu Islands, Japan region 5.0 01108711087 km 1768608977Sat, 17-Jan-2026 01:16:17 CET map
26 km W of Amahai, Indonesia 5.1 01344413444 km 1768607444Sat, 17-Jan-2026 00:50:44 CET map
53 km NE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.2 0088268826 km 1768605744Sat, 17-Jan-2026 00:22:24 CET map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 4.8 01454914549 km 1768601254Fri, 16-Jan-2026 23:07:34 CET map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 0091999199 km 1768601250Fri, 16-Jan-2026 23:07:30 CET map
23 km W of Cohoe, Alaska 2.5 0081598159 km 1768599851Fri, 16-Jan-2026 22:44:11 CET map
15 km NNW of Karluk, Alaska 2.1 0084998499 km 1768599598Fri, 16-Jan-2026 22:39:58 CET map
5 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0080198019 km 1768598888Fri, 16-Jan-2026 22:28:08 CET map
92 km SE of Yantzaza, Ecuador 4.1 0092349234 km 1768598106Fri, 16-Jan-2026 22:15:06 CET map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 0092009200 km 1768597964Fri, 16-Jan-2026 22:12:44 CET map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01104811048 km 1768593996Fri, 16-Jan-2026 21:06:36 CET map
97 km SSW of Honchō, Japan 5.3 0099659965 km 1768592055Fri, 16-Jan-2026 20:34:15 CET map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 0091889188 km 1768589741Fri, 16-Jan-2026 19:55:41 CET map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.8 0079717971 km 1768588541Fri, 16-Jan-2026 19:35:41 CET map
6 km WNW of Pāhala, Hawaii 3.2 01255312553 km 1768586120Fri, 16-Jan-2026 18:55:20 CET map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 01255912559 km 1768585467Fri, 16-Jan-2026 18:44:27 CET map
159 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0094859485 km 1768584095Fri, 16-Jan-2026 18:21:35 CET map
50 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.0 0076797679 km 1768583537Fri, 16-Jan-2026 18:12:17 CET map
57 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0078777877 km 1768582967Fri, 16-Jan-2026 18:02:47 CET map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0066246624 km 1768580493Fri, 16-Jan-2026 17:21:33 CET map
6 km N of Houston, Alaska 2.8 0079867986 km 1768579368Fri, 16-Jan-2026 17:02:48 CET map
8 km SE of Ninilchik, Alaska 2.0 0081978197 km 1768578115Fri, 16-Jan-2026 16:41:55 CET map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0083728372 km 1768577524Fri, 16-Jan-2026 16:32:04 CET map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0083788378 km 1768575209Fri, 16-Jan-2026 15:53:29 CET map
74 km SSE of Ligayan, Philippines 4.5 01217212172 km 1768567267Fri, 16-Jan-2026 13:41:07 CET map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 0090659065 km 1768566954Fri, 16-Jan-2026 13:35:54 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085308530 km 1768566620Fri, 16-Jan-2026 13:30:20 CET map
31 km WSW of Susitna North, Alaska 2.1 0079627962 km 1768565307Fri, 16-Jan-2026 13:08:27 CET map
58 km NE of Susitna North, Alaska 2.2 0078887888 km 1768563311Fri, 16-Jan-2026 12:35:11 CET map
28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0064076407 km 1768563197Fri, 16-Jan-2026 12:33:17 CET map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 0091919191 km 1768562904Fri, 16-Jan-2026 12:28:24 CET map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0092129212 km 1768562896Fri, 16-Jan-2026 12:28:16 CET map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 3.0 0083348334 km 1768562047Fri, 16-Jan-2026 12:14:07 CET map
43 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0082778277 km 1768560123Fri, 16-Jan-2026 11:42:03 CET map
17 km W of Maliq, Albania 4.1 0018761876 km 1768559330Fri, 16-Jan-2026 11:28:50 CET map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 0090739073 km 1768557960Fri, 16-Jan-2026 11:06:00 CET map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0078447844 km 1768557795Fri, 16-Jan-2026 11:03:15 CET map
55 km NNW of Petersville, Alaska 3.3 0078927892 km 1768555505Fri, 16-Jan-2026 10:25:05 CET map
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.3 0066566656 km 1768555165Fri, 16-Jan-2026 10:19:25 CET map
56 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 01063010630 km 1768553340Fri, 16-Jan-2026 09:49:00 CET map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0078437843 km 1768553280Fri, 16-Jan-2026 09:48:00 CET map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0084988498 km 1768551745Fri, 16-Jan-2026 09:22:25 CET map
76 km SE of Kokhanok, Alaska 2.6 0083578357 km 1768551539Fri, 16-Jan-2026 09:18:59 CET map
17 km E of Sama Grande, Peru 4.6 0097129712 km 1768548879Fri, 16-Jan-2026 08:34:39 CET map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 0090659065 km 1768548789Fri, 16-Jan-2026 08:33:09 CET map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0085298529 km 1768548405Fri, 16-Jan-2026 08:26:45 CET map
1 km SE of Jordán, Colombia 4.9 0079687968 km 1768547130Fri, 16-Jan-2026 08:05:30 CET map
7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico 4.9 0093149314 km 1768545775Fri, 16-Jan-2026 07:42:55 CET map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 0089518951 km 1768545303Fri, 16-Jan-2026 07:35:03 CET map
12 km N of Cuyamel, Honduras 5.2 0085078507 km 1768543725Fri, 16-Jan-2026 07:08:45 CET map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0078497849 km 1768541814Fri, 16-Jan-2026 06:36:54 CET map
14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0066366636 km 1768540770Fri, 16-Jan-2026 06:19:30 CET map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 0085008500 km 1768540726Fri, 16-Jan-2026 06:18:46 CET map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085318531 km 1768540266Fri, 16-Jan-2026 06:11:06 CET map
244 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0085378537 km 1768539324Fri, 16-Jan-2026 05:55:24 CET map
49 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0099989998 km 1768538953Fri, 16-Jan-2026 05:49:13 CET map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 0091299129 km 1768537124Fri, 16-Jan-2026 05:18:44 CET map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0084998499 km 1768535152Fri, 16-Jan-2026 04:45:52 CET map
58 km E of Egegik, Alaska 2.2 0084838483 km 1768534875Fri, 16-Jan-2026 04:41:15 CET map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 0089678967 km 1768533952Fri, 16-Jan-2026 04:25:52 CET map
57 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0082268226 km 1768533088Fri, 16-Jan-2026 04:11:28 CET map
68 km S of Sand Point, Alaska 3.0 0089218921 km 1768532736Fri, 16-Jan-2026 04:05:36 CET map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0083408340 km 1768531441Fri, 16-Jan-2026 03:44:01 CET map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 0092149214 km 1768530294Fri, 16-Jan-2026 03:24:54 CET map
39 km N of Barrio Industrial, Chile 5.0 0098709870 km 1768529603Fri, 16-Jan-2026 03:13:23 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 0085308530 km 1768529154Fri, 16-Jan-2026 03:05:54 CET map
40 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0082408240 km 1768529039Fri, 16-Jan-2026 03:03:59 CET map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 0084058405 km 1768528656Fri, 16-Jan-2026 02:57:36 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0078537853 km 1768527803Fri, 16-Jan-2026 02:43:23 CET map
62 km WNW of Aleneva, Alaska 2.0 0084188418 km 1768525878Fri, 16-Jan-2026 02:11:18 CET map
11 km E of Skwentna, Alaska 2.2 0079837983 km 1768525706Fri, 16-Jan-2026 02:08:26 CET map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 0084998499 km 1768523461Fri, 16-Jan-2026 01:31:01 CET map
126 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0078507850 km 1768520506Fri, 16-Jan-2026 00:41:46 CET map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0084798479 km 1768519888Fri, 16-Jan-2026 00:31:28 CET map
42 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0079887988 km 1768517340Thu, 15-Jan-2026 23:49:00 CET map
17 km E of Ferry, Alaska 2.1 0077307730 km 1768516178Thu, 15-Jan-2026 23:29:38 CET map
89 km E of Akutan, Alaska 2.3 0090639063 km 1768513636Thu, 15-Jan-2026 22:47:16 CET map
55 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0092909290 km 1768510368Thu, 15-Jan-2026 21:52:48 CET map
49 km S of Central Aguirre, Puerto Rico 2.8 0066166616 km 1768506704Thu, 15-Jan-2026 20:51:44 CET map
131 km ESE of Lukatan, Philippines 4.7 01251412514 km 1768506600Thu, 15-Jan-2026 20:50:00 CET map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085418541 km 1768506058Thu, 15-Jan-2026 20:40:58 CET map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0077517751 km 1768504629Thu, 15-Jan-2026 20:17:09 CET map
13 km ESE of Tauria, Peru 4.2 0097239723 km 1768501843Thu, 15-Jan-2026 19:30:43 CET map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 0091899189 km 1768501410Thu, 15-Jan-2026 19:23:30 CET map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 0091889188 km 1768500774Thu, 15-Jan-2026 19:12:54 CET map
