Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 25-Oct-2025 22:51:28 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km WNW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 7793 km | Sat, 25-Oct-2025 21:41:27 CEST | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 9170 km | Sat, 25-Oct-2025 20:40:39 CEST | map |
| 111 km ENE of Aksu, China | 4.5 | 6540 km | Sat, 25-Oct-2025 20:06:22 CEST | map |
| 28 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.8 | 6481 km | Sat, 25-Oct-2025 19:33:00 CEST | map |
| Off the coast of Aisen, Chile | 5.2 | 12374 km | Sat, 25-Oct-2025 19:29:35 CEST | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8534 km | Sat, 25-Oct-2025 19:24:50 CEST | map |
| 3 km SW of San Juan Bautista, Guatemala | 4.2 | 8850 km | Sat, 25-Oct-2025 18:56:21 CEST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.4 | 13834 km | Sat, 25-Oct-2025 18:31:14 CEST | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6372 km | Sat, 25-Oct-2025 17:57:45 CEST | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 8898 km | Sat, 25-Oct-2025 17:46:42 CEST | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 9190 km | Sat, 25-Oct-2025 17:31:26 CEST | map |
| southern East Pacific Rise | 4.9 | 13819 km | Sat, 25-Oct-2025 17:18:22 CEST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 12533 km | Sat, 25-Oct-2025 17:11:46 CEST | map |
| 43 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 7905 km | Sat, 25-Oct-2025 17:08:48 CEST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 8344 km | Sat, 25-Oct-2025 16:16:56 CEST | map |
| 28 km S of Central, Alaska | 2.2 | 7515 km | Sat, 25-Oct-2025 16:13:38 CEST | map |
| 37 km SSE of Central, Alaska | 2.3 | 7517 km | Sat, 25-Oct-2025 15:31:29 CEST | map |
| 48 km SW of Central, Alaska | 2.7 | 7536 km | Sat, 25-Oct-2025 14:43:36 CEST | map |
| 75 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 8335 km | Sat, 25-Oct-2025 14:42:41 CEST | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 8898 km | Sat, 25-Oct-2025 14:30:40 CEST | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 8868 km | Sat, 25-Oct-2025 14:30:13 CEST | map |
| 1 km NE of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.1 | 6582 km | Sat, 25-Oct-2025 14:17:43 CEST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 9113 km | Sat, 25-Oct-2025 14:03:35 CEST | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 8761 km | Sat, 25-Oct-2025 13:55:53 CEST | map |
| 38 km SSE of Central, Alaska | 2.7 | 7518 km | Sat, 25-Oct-2025 13:52:06 CEST | map |
| 39 km NW of Slavyanka, Russia | 5.2 | 9331 km | Sat, 25-Oct-2025 13:45:23 CEST | map |
| 86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.3 | 9433 km | Sat, 25-Oct-2025 13:13:06 CEST | map |
| 274 km SSW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 13590 km | Sat, 25-Oct-2025 13:09:58 CEST | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 8898 km | Sat, 25-Oct-2025 13:08:20 CEST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12566 km | Sat, 25-Oct-2025 12:49:53 CEST | map |
| 51 km SE of Adak, Alaska | 5.0 | 9453 km | Sat, 25-Oct-2025 12:13:06 CEST | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 8577 km | Sat, 25-Oct-2025 11:31:50 CEST | map |
| 75 km NNE of Petersville, Alaska | 3.2 | 7851 km | Sat, 25-Oct-2025 10:22:24 CEST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 9113 km | Sat, 25-Oct-2025 09:54:25 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8542 km | Sat, 25-Oct-2025 08:50:00 CEST | map |
| Beaufort Sea | 5.3 | 6641 km | Sat, 25-Oct-2025 08:34:00 CEST | map |
| 19 km SE of Waimea, Hawaii | 2.6 | 12486 km | Sat, 25-Oct-2025 08:26:29 CEST | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.4 | 8361 km | Sat, 25-Oct-2025 08:05:47 CEST | map |
| 33 km E of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 8340 km | Sat, 25-Oct-2025 07:19:51 CEST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 9217 km | Sat, 25-Oct-2025 07:05:38 CEST | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 8366 km | Sat, 25-Oct-2025 07:05:11 CEST | map |
| 48 km NE of Meulaboh, Indonesia | 4.6 | 10355 km | Sat, 25-Oct-2025 06:56:25 CEST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 9120 km | Sat, 25-Oct-2025 06:25:46 CEST | map |
| 1 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.1 | 6605 km | Sat, 25-Oct-2025 06:24:55 CEST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 9120 km | Sat, 25-Oct-2025 06:21:16 CEST | map |
| 14 km SSE of Trapper Creek, Alaska | 2.2 | 7942 km | Sat, 25-Oct-2025 06:07:32 CEST | map |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 8228 km | Sat, 25-Oct-2025 03:46:36 CEST | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 9159 km | Sat, 25-Oct-2025 02:57:32 CEST | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 8360 km | Sat, 25-Oct-2025 01:59:16 CEST | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 12545 km | Sat, 25-Oct-2025 01:53:37 CEST | map |
| 27 km WSW of Mucurapo, Trinidad and Tobago | 4.8 | 6774 km | Sat, 25-Oct-2025 01:50:49 CEST | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 9105 km | Sat, 25-Oct-2025 01:09:47 CEST | map |
| 217 km SW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 12948 km | Sat, 25-Oct-2025 00:38:53 CEST | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 9094 km | Sat, 25-Oct-2025 00:07:38 CEST | map |
| 42 km E of Maicao, Colombia | 4.8 | 7512 km | Fri, 24-Oct-2025 23:30:52 CEST | map |
| 17 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 7930 km | Fri, 24-Oct-2025 23:02:24 CEST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 11296 km | Fri, 24-Oct-2025 22:13:26 CEST | map |
| 14 km SE of Skwentna, Alaska | 4.6 | 7996 km | Fri, 24-Oct-2025 22:03:26 CEST | map |
| 34 km WNW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 10787 km | Fri, 24-Oct-2025 21:56:16 CEST | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 8370 km | Fri, 24-Oct-2025 21:26:59 CEST | map |
| 122 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 13715 km | Fri, 24-Oct-2025 21:23:07 CEST | map |
| 60 km WNW of Aleneva, Alaska | 3.0 | 8412 km | Fri, 24-Oct-2025 21:05:16 CEST | map |
| 120 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 12937 km | Fri, 24-Oct-2025 21:04:12 CEST | map |
| 252 km NNE of Ama, Japan | 4.0 | 9935 km | Fri, 24-Oct-2025 20:44:09 CEST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 9116 km | Fri, 24-Oct-2025 20:42:06 CEST | map |
| 21 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 6061 km | Fri, 24-Oct-2025 20:01:10 CEST | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 9181 km | Fri, 24-Oct-2025 19:31:28 CEST | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 8103 km | Fri, 24-Oct-2025 19:25:38 CEST | map |
| 61 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 7866 km | Fri, 24-Oct-2025 18:44:13 CEST | map |
| 35 km S of Nemuro, Japan | 5.8 | 9890 km | Fri, 24-Oct-2025 18:40:10 CEST | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 9289 km | Fri, 24-Oct-2025 18:22:10 CEST | map |
| 17 km E of Santa Maria, Philippines | 4.9 | 12314 km | Fri, 24-Oct-2025 18:05:39 CEST | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.8 | 8927 km | Fri, 24-Oct-2025 16:34:03 CEST | map |
| 0 km ESE of Petruro Irpino, Italy | 4.0 | 1406 km | Fri, 24-Oct-2025 14:40:59 CEST | map |
| 100 km E of Sishilichengzi, China | 4.5 | 6956 km | Fri, 24-Oct-2025 14:15:47 CEST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 6635 km | Fri, 24-Oct-2025 13:13:19 CEST | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 6651 km | Fri, 24-Oct-2025 12:35:20 CEST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 6635 km | Fri, 24-Oct-2025 11:25:35 CEST | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 8231 km | Fri, 24-Oct-2025 10:48:53 CEST | map |
| 48 km SW of Cantwell, Alaska | 3.0 | 7837 km | Fri, 24-Oct-2025 10:18:40 CEST | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 8240 km | Fri, 24-Oct-2025 10:10:47 CEST | map |
| 44 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.5 | 8458 km | Fri, 24-Oct-2025 09:57:53 CEST | map |
| 105 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 8947 km | Fri, 24-Oct-2025 09:35:28 CEST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6635 km | Fri, 24-Oct-2025 08:49:06 CEST | map |
| 7 km SW of Inba, Japan | 4.5 | 10427 km | Fri, 24-Oct-2025 08:47:24 CEST | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.3 | 6634 km | Fri, 24-Oct-2025 08:38:55 CEST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6634 km | Fri, 24-Oct-2025 07:30:33 CEST | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 6650 km | Fri, 24-Oct-2025 07:20:32 CEST | map |
| 78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 5.1 | 13535 km | Fri, 24-Oct-2025 06:46:34 CEST | map |
| 34 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 12393 km | Fri, 24-Oct-2025 06:37:07 CEST | map |
| 86 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 12400 km | Fri, 24-Oct-2025 06:20:33 CEST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 9116 km | Fri, 24-Oct-2025 05:57:27 CEST | map |
| 66 km NNE of Jiufen, Taiwan | 4.4 | 10457 km | Fri, 24-Oct-2025 05:34:31 CEST | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 9174 km | Fri, 24-Oct-2025 05:12:37 CEST | map |
| 26 km SSE of Point Possession, Alaska | 2.5 | 8098 km | Fri, 24-Oct-2025 04:49:16 CEST | map |
| 66 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 8222 km | Fri, 24-Oct-2025 04:38:12 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11307 km | Fri, 24-Oct-2025 03:26:50 CEST | map |
| 7 km WNW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 6606 km | Fri, 24-Oct-2025 02:49:07 CEST | map |
| 54 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 7862 km | Fri, 24-Oct-2025 02:32:03 CEST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 02:11:43 CEST | map |
| 33 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 8484 km | Fri, 24-Oct-2025 02:07:34 CEST | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6635 km | Fri, 24-Oct-2025 01:46:11 CEST | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 01:45:00 CEST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 01:37:42 CEST | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 01:36:38 CEST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 01:27:41 CEST | map |
| 222 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 9296 km | Fri, 24-Oct-2025 01:07:17 CEST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 9153 km | Fri, 24-Oct-2025 00:36:38 CEST | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 9153 km | Fri, 24-Oct-2025 00:36:29 CEST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 00:34:47 CEST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 9202 km | Fri, 24-Oct-2025 00:32:45 CEST | map |
| 119 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 12536 km | Fri, 24-Oct-2025 00:14:26 CEST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 6834 km | Fri, 24-Oct-2025 00:01:37 CEST | map |
| 60 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8266 km | Thu, 23-Oct-2025 23:44:02 CEST | map |
| 28 km NE of San Martín, Argentina | 4.6 | 10681 km | Thu, 23-Oct-2025 23:22:02 CEST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 9153 km | Thu, 23-Oct-2025 23:16:23 CEST | map |
| 90 km E of Tomioka, Japan | 5.1 | 10332 km | Thu, 23-Oct-2025 23:09:27 CEST | map |
| 18 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.6 | 12522 km | Thu, 23-Oct-2025 22:31:05 CEST | map |
| 22 km ESE of Ruby, Alaska | 2.6 | 7776 km | Thu, 23-Oct-2025 22:16:53 CEST | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 7197 km | Thu, 23-Oct-2025 20:26:21 CEST | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 8096 km | Thu, 23-Oct-2025 20:15:02 CEST | map |
| 70 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 8919 km | Thu, 23-Oct-2025 18:27:56 CEST | map |
| 59 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 7874 km | Thu, 23-Oct-2025 18:25:45 CEST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6636 km | Thu, 23-Oct-2025 17:09:04 CEST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 12549 km | Thu, 23-Oct-2025 16:52:45 CEST | map |
| Falkland Islands region | 5.0 | 12074 km | Thu, 23-Oct-2025 16:25:12 CEST | map |
| 229 km SE of Chiniak, Alaska | 3.5 | 8527 km | Thu, 23-Oct-2025 15:29:46 CEST | map |
| 14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6636 km | Thu, 23-Oct-2025 14:58:05 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8542 km | Thu, 23-Oct-2025 14:40:42 CEST | map |
| 199 km N of Baukau, Timor Leste | 4.2 | 13579 km | Thu, 23-Oct-2025 14:40:08 CEST | map |
| 11 km NE of Lugu, Taiwan | 4.2 | 10542 km | Thu, 23-Oct-2025 14:28:06 CEST | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 9217 km | Thu, 23-Oct-2025 14:18:18 CEST | map |
| 210 km WSW of Tual, Indonesia | 5.6 | 13856 km | Thu, 23-Oct-2025 13:46:10 CEST | map |
| 78 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 4.8 | 11549 km | Thu, 23-Oct-2025 12:37:25 CEST | map |
| 12 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 8085 km | Thu, 23-Oct-2025 12:25:34 CEST | map |
| 205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9350 km | Thu, 23-Oct-2025 11:02:07 CEST | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 8128 km | Thu, 23-Oct-2025 10:05:42 CEST | map |
| 155 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9281 km | Thu, 23-Oct-2025 09:03:49 CEST | map |
| 126 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.2 | 7970 km | Thu, 23-Oct-2025 08:07:58 CEST | map |
| 84 km S of Nikolai, Alaska | 2.2 | 8020 km | Thu, 23-Oct-2025 06:55:55 CEST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6636 km | Thu, 23-Oct-2025 06:40:02 CEST | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.9 | 6635 km | Thu, 23-Oct-2025 06:35:16 CEST | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6634 km | Thu, 23-Oct-2025 06:34:40 CEST | map |
| 62 km NW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 8404 km | Thu, 23-Oct-2025 06:17:21 CEST | map |
| 33 km SSW of Daniel Flores, Costa Rica | 4.3 | 8655 km | Thu, 23-Oct-2025 05:43:02 CEST | map |
| 127 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 9288 km | Thu, 23-Oct-2025 04:53:15 CEST | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.6 | 9337 km | Thu, 23-Oct-2025 04:31:27 CEST | map |
| 56 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6401 km | Thu, 23-Oct-2025 04:29:34 CEST | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 6635 km | Thu, 23-Oct-2025 04:22:17 CEST | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 9173 km | Thu, 23-Oct-2025 02:04:29 CEST | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 7917 km | Thu, 23-Oct-2025 01:43:00 CEST | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 5854 km | Thu, 23-Oct-2025 01:19:24 CEST | map |
| 8 km SW of Port Angeles, Washington | 2.9 | 8356 km | Thu, 23-Oct-2025 01:12:37 CEST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 9111 km | Thu, 23-Oct-2025 01:09:30 CEST | map |
| 60 km NW of Rampart, Alaska | 2.0 | 7581 km | Thu, 23-Oct-2025 00:45:38 CEST | map |
| 26 km E of Tanana, Alaska | 2.1 | 7663 km | Wed, 22-Oct-2025 23:38:29 CEST | map |
| 41 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 8234 km | Wed, 22-Oct-2025 22:41:43 CEST | map |
| 40 km ENE of Valdez, Alaska | 2.3 | 7938 km | Wed, 22-Oct-2025 21:32:44 CEST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 8265 km | Wed, 22-Oct-2025 21:30:36 CEST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 9204 km | Wed, 22-Oct-2025 21:21:00 CEST | map |
| 17 km ENE of Champerico, Guatemala | 4.7 | 8898 km | Wed, 22-Oct-2025 20:58:28 CEST | map |
| 24 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 7776 km | Wed, 22-Oct-2025 20:34:18 CEST | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 8296 km | Wed, 22-Oct-2025 19:31:17 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8541 km | Wed, 22-Oct-2025 19:30:12 CEST | map |
| 56 km SE of Perryville, Alaska | 2.4 | 8793 km | Wed, 22-Oct-2025 19:28:48 CEST | map |
| 195 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.2 | 14023 km | Wed, 22-Oct-2025 18:19:00 CEST | map |
| 61 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 10149 km | Wed, 22-Oct-2025 17:07:56 CEST | map |
| 51 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 7956 km | Wed, 22-Oct-2025 17:04:20 CEST | map |
| 23 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 8006 km | Wed, 22-Oct-2025 16:39:51 CEST | map |
| 50 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 7891 km | Wed, 22-Oct-2025 15:43:09 CEST | map |
| 47 km NE of Illapel, Chile | 4.3 | 10850 km | Wed, 22-Oct-2025 15:09:57 CEST | map |
| 43 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 8080 km | Wed, 22-Oct-2025 14:27:33 CEST | map |
| 43 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 8575 km | Wed, 22-Oct-2025 14:00:46 CEST | map |
| 232 km SSE of Ambon, Indonesia | 4.1 | 13654 km | Wed, 22-Oct-2025 13:43:19 CEST | map |
| 3 km WSW of Beaupré, Canada | 2.7 | 5241 km | Wed, 22-Oct-2025 13:35:49 CEST | map |
| 113 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 10050 km | Wed, 22-Oct-2025 13:00:57 CEST | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 9276 km | Wed, 22-Oct-2025 12:21:43 CEST | map |
| 107 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 10043 km | Wed, 22-Oct-2025 11:36:07 CEST | map |
| 151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.7 | 13137 km | Wed, 22-Oct-2025 11:31:53 CEST | map |
| 41 km SSW of Nemuro, Japan | 5.2 | 9885 km | Wed, 22-Oct-2025 11:17:34 CEST | map |
| 212 km W of Ambon, Indonesia | 5.0 | 13327 km | Wed, 22-Oct-2025 11:07:13 CEST | map |
| 66 km S of Cantwell, Alaska | 3.6 | 7858 km | Wed, 22-Oct-2025 11:00:09 CEST | map |
| 76 km W of Paxson, Alaska | 2.0 | 7780 km | Wed, 22-Oct-2025 10:46:26 CEST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 6626 km | Wed, 22-Oct-2025 10:30:39 CEST | map |
| 15 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6636 km | Wed, 22-Oct-2025 10:11:27 CEST | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 8908 km | Wed, 22-Oct-2025 09:44:29 CEST | map |
| 40 km SSE of Perryville, Alaska | 3.1 | 8804 km | Wed, 22-Oct-2025 09:12:01 CEST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 9120 km | Wed, 22-Oct-2025 08:56:45 CEST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 8785 km | Wed, 22-Oct-2025 07:44:34 CEST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 9120 km | Wed, 22-Oct-2025 07:36:52 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8543 km | Wed, 22-Oct-2025 07:07:26 CEST | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 9089 km | Wed, 22-Oct-2025 06:16:24 CEST | map |
| 7 km SSW of Quepos, Costa Rica | 5.9 | 8662 km | Wed, 22-Oct-2025 05:57:07 CEST | map |
| 34 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7856 km | Wed, 22-Oct-2025 05:54:22 CEST | map |
| 72 km WNW of Candelaria, Argentina | 4.4 | 10610 km | Wed, 22-Oct-2025 05:51:25 CEST | map |
| 131 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9265 km | Wed, 22-Oct-2025 05:45:34 CEST | map |
| 31 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 7861 km | Wed, 22-Oct-2025 05:44:05 CEST | map |
| 11 km NE of Melipilla, Chile | 3.9 | 11055 km | Wed, 22-Oct-2025 05:18:44 CEST | map |
| 25 km SW of Sarigerme, Turkey | 4.4 | 2688 km | Wed, 22-Oct-2025 04:45:25 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8544 km | Wed, 22-Oct-2025 03:45:22 CEST | map |
| 16 km WNW of Piñas, Ecuador | 5.5 | 9304 km | Wed, 22-Oct-2025 02:05:44 CEST | map |
| 56 km W of Karluk, Alaska | 3.5 | 8519 km | Wed, 22-Oct-2025 01:46:11 CEST | map |
| 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9196 km | Wed, 22-Oct-2025 01:37:09 CEST | map |
| 8 km W of Santa Cruz Naranjo, Guatemala | 4.7 | 8792 km | Wed, 22-Oct-2025 01:06:08 CEST | map |
| 16 km WSW of Iray, Peru | 4.5 | 9736 km | Wed, 22-Oct-2025 00:57:04 CEST | map |
| 62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 6777 km | Wed, 22-Oct-2025 00:31:04 CEST | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12556 km | Tue, 21-Oct-2025 23:48:16 CEST | map |
| 22 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.4 | 6642 km | Tue, 21-Oct-2025 23:33:45 CEST | map |
| 42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8203 km | Tue, 21-Oct-2025 23:20:20 CEST | map |
| 57 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 8172 km | Tue, 21-Oct-2025 22:06:28 CEST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 9111 km | Tue, 21-Oct-2025 21:44:50 CEST | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 9113 km | Tue, 21-Oct-2025 21:44:30 CEST | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 9136 km | Tue, 21-Oct-2025 21:34:37 CEST | map |
| 40 km SW of Karluk, Alaska | 2.5 | 8546 km | Tue, 21-Oct-2025 21:27:05 CEST | map |
| 68 km S of Akhiok, Alaska | 3.1 | 8631 km | Tue, 21-Oct-2025 21:26:51 CEST | map |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9315 km | Tue, 21-Oct-2025 21:26:03 CEST | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 9164 km | Tue, 21-Oct-2025 21:07:19 CEST | map |
| 69 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 7090 km | Tue, 21-Oct-2025 21:04:56 CEST | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 8415 km | Tue, 21-Oct-2025 21:04:32 CEST | map |
| 47 km WNW of Kotabumi, Indonesia | 4.7 | 11693 km | Tue, 21-Oct-2025 21:02:59 CEST | map |
| 106 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 10312 km | Tue, 21-Oct-2025 20:48:33 CEST | map |
| 34 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 5.1 | 6078 km | Tue, 21-Oct-2025 20:14:49 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 11580 km | Tue, 21-Oct-2025 20:11:08 CEST | map |
| 81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 4933 km | Tue, 21-Oct-2025 18:38:24 CEST | map |
| 21 km E of King Cove, Alaska | 2.0 | 8913 km | Tue, 21-Oct-2025 18:01:34 CEST | map |
| 3 km NW of Grębocice, Poland | 4.5 | 1640 km | Tue, 21-Oct-2025 17:35:21 CEST | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 8144 km | Tue, 21-Oct-2025 16:57:11 CEST | map |
| 20 km SW of Monument, New Mexico | 2.7 | 8416 km | Tue, 21-Oct-2025 16:42:06 CEST | map |
| 96 km ENE of Los Andes, Chile | 4.7 | 10865 km | Tue, 21-Oct-2025 16:08:37 CEST | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 8638 km | Tue, 21-Oct-2025 16:06:59 CEST | map |
| 20 km E of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 6718 km | Tue, 21-Oct-2025 16:01:04 CEST | map |
| 4 km NE of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.6 | 7643 km | Tue, 21-Oct-2025 15:53:58 CEST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 9113 km | Tue, 21-Oct-2025 15:39:09 CEST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 9113 km | Tue, 21-Oct-2025 15:32:59 CEST | map |
| 20 km E of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 6716 km | Tue, 21-Oct-2025 15:10:31 CEST | map |
| 81 km W of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12911 km | Tue, 21-Oct-2025 15:06:16 CEST | map |
| 10 km SE of Salt Spring Island, Canada | 2.7 | 8290 km | Tue, 21-Oct-2025 14:30:08 CEST | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 9115 km | Tue, 21-Oct-2025 14:19:25 CEST | map |
