Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 09-Jan-2026 03:59:47 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SSE of Caliente, Nevada | 2.0 | 8740 km | Fri, 09-Jan-2026 03:32:10 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7852 km | Fri, 09-Jan-2026 02:32:43 CET | map |
| 30 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 7722 km | Fri, 09-Jan-2026 02:09:27 CET | map |
| 61 km SSW of Meulaboh, Indonesia | 4.8 | 10364 km | Fri, 09-Jan-2026 01:54:02 CET | map |
| 46 km S of Nelchina, Alaska | 2.3 | 7925 km | Fri, 09-Jan-2026 00:22:58 CET | map |
| Banda Sea | 4.6 | 13825 km | Fri, 09-Jan-2026 00:00:57 CET | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 8097 km | Thu, 08-Jan-2026 23:45:22 CET | map |
| 43 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 8565 km | Thu, 08-Jan-2026 23:11:50 CET | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 7982 km | Thu, 08-Jan-2026 22:49:36 CET | map |
| 28 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 7996 km | Thu, 08-Jan-2026 22:47:45 CET | map |
| 13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 8369 km | Thu, 08-Jan-2026 22:46:28 CET | map |
| 60 km WNW of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 6143 km | Thu, 08-Jan-2026 22:14:19 CET | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 6626 km | Thu, 08-Jan-2026 22:05:31 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 7845 km | Thu, 08-Jan-2026 21:35:34 CET | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 8237 km | Thu, 08-Jan-2026 20:52:12 CET | map |
| 30 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 7647 km | Thu, 08-Jan-2026 20:25:17 CET | map |
| 56 km E of Egegik, Alaska | 2.6 | 8487 km | Thu, 08-Jan-2026 20:23:16 CET | map |
| 18 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 8503 km | Thu, 08-Jan-2026 19:08:42 CET | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 7972 km | Thu, 08-Jan-2026 18:43:11 CET | map |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 872 km | Thu, 08-Jan-2026 18:32:06 CET | map |
| 101 km SSE of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 6291 km | Thu, 08-Jan-2026 18:00:01 CET | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 6600 km | Thu, 08-Jan-2026 17:43:29 CET | map |
| 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 7894 km | Thu, 08-Jan-2026 17:42:15 CET | map |
| 43 km NNE of Whittier, Alaska | 2.1 | 8011 km | Thu, 08-Jan-2026 17:11:34 CET | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 7734 km | Thu, 08-Jan-2026 17:01:36 CET | map |
| 27 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 8014 km | Thu, 08-Jan-2026 16:51:55 CET | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 7729 km | Thu, 08-Jan-2026 16:06:38 CET | map |
| 71 km S of San Agustín de Valle Fértil, Argentina | 5.2 | 10638 km | Thu, 08-Jan-2026 15:14:55 CET | map |
| 22 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 7832 km | Thu, 08-Jan-2026 14:48:28 CET | map |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.8 | 7937 km | Thu, 08-Jan-2026 14:46:02 CET | map |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 8263 km | Thu, 08-Jan-2026 14:30:27 CET | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 12536 km | Thu, 08-Jan-2026 14:19:16 CET | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 8283 km | Thu, 08-Jan-2026 12:13:10 CET | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7849 km | Thu, 08-Jan-2026 11:55:21 CET | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 8507 km | Thu, 08-Jan-2026 10:44:52 CET | map |
| 71 km NNE of Camiña, Chile | 4.5 | 9703 km | Thu, 08-Jan-2026 09:50:12 CET | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6516 km | Thu, 08-Jan-2026 09:35:30 CET | map |
| 31 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 7947 km | Thu, 08-Jan-2026 09:18:40 CET | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 9116 km | Thu, 08-Jan-2026 09:00:58 CET | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 9116 km | Thu, 08-Jan-2026 09:00:21 CET | map |
| 37 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 8300 km | Thu, 08-Jan-2026 08:58:40 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12561 km | Thu, 08-Jan-2026 08:25:56 CET | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6630 km | Thu, 08-Jan-2026 08:25:34 CET | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 6586 km | Thu, 08-Jan-2026 07:52:54 CET | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 8528 km | Thu, 08-Jan-2026 07:51:39 CET | map |
| 4 km W of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 8109 km | Thu, 08-Jan-2026 07:37:04 CET | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 6519 km | Thu, 08-Jan-2026 07:24:38 CET | map |
| 51 km NW of Karluk, Alaska | 2.4 | 8485 km | Thu, 08-Jan-2026 07:18:20 CET | map |
| 26 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 8009 km | Thu, 08-Jan-2026 07:01:40 CET | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 8240 km | Thu, 08-Jan-2026 06:53:33 CET | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 9079 km | Thu, 08-Jan-2026 06:28:06 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12561 km | Thu, 08-Jan-2026 06:26:22 CET | map |
| 104 km E of Yantzaza, Ecuador | 5.5 | 9178 km | Thu, 08-Jan-2026 06:17:50 CET | map |
| 96 km N of Mabaruma, Guyana | 4.5 | 6745 km | Thu, 08-Jan-2026 06:06:59 CET | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 9144 km | Thu, 08-Jan-2026 05:34:24 CET | map |
| 35 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 7913 km | Thu, 08-Jan-2026 05:33:58 CET | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 9225 km | Thu, 08-Jan-2026 05:28:31 CET | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 6610 km | Thu, 08-Jan-2026 04:23:54 CET | map |
| 80 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.0 | 14409 km | Thu, 08-Jan-2026 04:21:26 CET | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 8237 km | Thu, 08-Jan-2026 04:04:11 CET | map |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 7981 km | Thu, 08-Jan-2026 03:53:17 CET | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 9114 km | Thu, 08-Jan-2026 03:52:32 CET | map |
| 34 km SE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 7937 km | Thu, 08-Jan-2026 03:30:15 CET | map |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 2270 km | Thu, 08-Jan-2026 02:50:04 CET | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 8788 km | Thu, 08-Jan-2026 02:13:42 CET | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 8788 km | Thu, 08-Jan-2026 01:51:34 CET | map |
| 50 km SW of Ovalle, Chile | 4.0 | 10867 km | Thu, 08-Jan-2026 01:31:40 CET | map |
| 172 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 9325 km | Thu, 08-Jan-2026 01:22:52 CET | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 9079 km | Thu, 08-Jan-2026 00:56:43 CET | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8537 km | Thu, 08-Jan-2026 00:54:30 CET | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 8901 km | Thu, 08-Jan-2026 00:15:31 CET | map |
| 66 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 7793 km | Thu, 08-Jan-2026 00:00:40 CET | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 8226 km | Wed, 07-Jan-2026 23:25:46 CET | map |
| 54 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 7832 km | Wed, 07-Jan-2026 23:24:48 CET | map |
| 9 km W of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 7935 km | Wed, 07-Jan-2026 22:36:44 CET | map |
| 252 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 8536 km | Wed, 07-Jan-2026 22:19:23 CET | map |
| 70 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7791 km | Wed, 07-Jan-2026 22:12:29 CET | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 9188 km | Wed, 07-Jan-2026 21:51:41 CET | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 8962 km | Wed, 07-Jan-2026 21:38:59 CET | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 8228 km | Wed, 07-Jan-2026 21:38:35 CET | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 9157 km | Wed, 07-Jan-2026 21:31:24 CET | map |
| 8 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 8277 km | Wed, 07-Jan-2026 21:26:24 CET | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 9137 km | Wed, 07-Jan-2026 21:08:17 CET | map |
| 74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 6362 km | Wed, 07-Jan-2026 21:06:04 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 6519 km | Wed, 07-Jan-2026 21:05:06 CET | map |
| 12 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 8171 km | Wed, 07-Jan-2026 21:00:23 CET | map |
| 79 km SSW of Adak, Alaska | 4.0 | 9494 km | Wed, 07-Jan-2026 20:50:10 CET | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 6758 km | Wed, 07-Jan-2026 20:32:42 CET | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 8672 km | Wed, 07-Jan-2026 20:02:49 CET | map |
| Banda Sea | 4.9 | 13803 km | Wed, 07-Jan-2026 19:57:09 CET | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7865 km | Wed, 07-Jan-2026 19:18:53 CET | map |
| 64 km NE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 12827 km | Wed, 07-Jan-2026 19:02:00 CET | map |
| 26 km ENE of Baculin, Philippines | 4.7 | 12369 km | Wed, 07-Jan-2026 18:35:57 CET | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 8205 km | Wed, 07-Jan-2026 18:03:42 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7859 km | Wed, 07-Jan-2026 17:22:55 CET | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 7869 km | Wed, 07-Jan-2026 17:04:03 CET | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 6522 km | Wed, 07-Jan-2026 16:55:31 CET | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 8456 km | Wed, 07-Jan-2026 16:45:20 CET | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 8963 km | Wed, 07-Jan-2026 16:44:00 CET | map |
| 0 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 12553 km | Wed, 07-Jan-2026 15:59:32 CET | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 7914 km | Wed, 07-Jan-2026 15:30:00 CET | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.0 | 9419 km | Wed, 07-Jan-2026 15:11:47 CET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8546 km | Wed, 07-Jan-2026 15:10:59 CET | map |
| 47 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 12399 km | Wed, 07-Jan-2026 14:47:59 CET | map |
| 37 km W of Lowell Point, Alaska | 3.6 | 8159 km | Wed, 07-Jan-2026 14:22:34 CET | map |
| 44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 6759 km | Wed, 07-Jan-2026 14:20:26 CET | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.3 | 9419 km | Wed, 07-Jan-2026 13:56:43 CET | map |
| 92 km SE of Unalaska, Alaska | 3.0 | 9171 km | Wed, 07-Jan-2026 13:56:13 CET | map |
| 1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 6624 km | Wed, 07-Jan-2026 13:50:21 CET | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.0 | 9419 km | Wed, 07-Jan-2026 13:42:05 CET | map |
| 72 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 7866 km | Wed, 07-Jan-2026 13:30:02 CET | map |
| 35 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 7893 km | Wed, 07-Jan-2026 13:15:20 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 8849 km | Wed, 07-Jan-2026 12:31:01 CET | map |
| 29 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 8803 km | Wed, 07-Jan-2026 12:26:46 CET | map |
| 35 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 8809 km | Wed, 07-Jan-2026 12:22:24 CET | map |
| 38 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.5 | 7719 km | Wed, 07-Jan-2026 11:16:42 CET | map |
| 122 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 9494 km | Wed, 07-Jan-2026 11:05:03 CET | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 7791 km | Wed, 07-Jan-2026 10:53:20 CET | map |
| 45 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 7969 km | Wed, 07-Jan-2026 10:50:31 CET | map |
| 92 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.7 | 6444 km | Wed, 07-Jan-2026 10:26:16 CET | map |
| 3 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.2 | 7984 km | Wed, 07-Jan-2026 10:23:28 CET | map |
| 36 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.3 | 7721 km | Wed, 07-Jan-2026 09:19:38 CET | map |
| 7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6637 km | Wed, 07-Jan-2026 09:19:01 CET | map |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 8122 km | Wed, 07-Jan-2026 09:17:01 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6518 km | Wed, 07-Jan-2026 08:08:03 CET | map |
| 18 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 7942 km | Wed, 07-Jan-2026 07:57:16 CET | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 8281 km | Wed, 07-Jan-2026 07:35:11 CET | map |
| 13 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.2 | 8433 km | Wed, 07-Jan-2026 07:32:16 CET | map |
| 5 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 6621 km | Wed, 07-Jan-2026 07:27:01 CET | map |
| 68 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 12411 km | Wed, 07-Jan-2026 07:16:19 CET | map |
| 1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 6631 km | Wed, 07-Jan-2026 06:51:49 CET | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 9307 km | Wed, 07-Jan-2026 06:22:22 CET | map |
| 27 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 8083 km | Wed, 07-Jan-2026 06:19:45 CET | map |
| 67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6371 km | Wed, 07-Jan-2026 06:09:32 CET | map |
| 118 km SE of Akutan, Alaska | 2.8 | 9149 km | Wed, 07-Jan-2026 05:56:09 CET | map |
| 21 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 12387 km | Wed, 07-Jan-2026 05:46:59 CET | map |
| 50 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 12403 km | Wed, 07-Jan-2026 05:36:44 CET | map |
| 53 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 12408 km | Wed, 07-Jan-2026 05:12:56 CET | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 9183 km | Wed, 07-Jan-2026 04:09:45 CET | map |
| 16 km ESE of Baculin, Philippines | 6.4 | 12376 km | Wed, 07-Jan-2026 04:02:56 CET | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6636 km | Wed, 07-Jan-2026 03:52:15 CET | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 7869 km | Wed, 07-Jan-2026 03:37:51 CET | map |
| 13 km N of Sterling, Alaska | 3.5 | 8112 km | Wed, 07-Jan-2026 03:36:59 CET | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 6636 km | Wed, 07-Jan-2026 02:25:19 CET | map |
| 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.7 | 7719 km | Wed, 07-Jan-2026 02:21:50 CET | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 8045 km | Wed, 07-Jan-2026 01:45:45 CET | map |
| 53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9187 km | Wed, 07-Jan-2026 01:30:33 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7861 km | Wed, 07-Jan-2026 00:52:49 CET | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 9111 km | Wed, 07-Jan-2026 00:48:33 CET | map |
| 6 km SSW of Salcha, Alaska | 2.2 | 7645 km | Wed, 07-Jan-2026 00:37:42 CET | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 7310 km | Wed, 07-Jan-2026 00:24:53 CET | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 6516 km | Wed, 07-Jan-2026 00:12:58 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6518 km | Tue, 06-Jan-2026 23:48:26 CET | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 6808 km | Tue, 06-Jan-2026 23:41:00 CET | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 8916 km | Tue, 06-Jan-2026 23:08:45 CET | map |
| 58 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7759 km | Tue, 06-Jan-2026 23:07:49 CET | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 8169 km | Tue, 06-Jan-2026 23:01:56 CET | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 9305 km | Tue, 06-Jan-2026 22:33:45 CET | map |
| 51 km S of Adak, Alaska | 3.7 | 9469 km | Tue, 06-Jan-2026 22:25:09 CET | map |
| 61 km SSE of Adak, Alaska | 3.0 | 9472 km | Tue, 06-Jan-2026 22:19:18 CET | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7853 km | Tue, 06-Jan-2026 21:54:41 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12561 km | Tue, 06-Jan-2026 21:44:54 CET | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 8369 km | Tue, 06-Jan-2026 21:19:40 CET | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6623 km | Tue, 06-Jan-2026 20:39:15 CET | map |
| 103 km N of Barishal, Pakistan | 5.2 | 6303 km | Tue, 06-Jan-2026 20:17:09 CET | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6521 km | Tue, 06-Jan-2026 20:01:40 CET | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6522 km | Tue, 06-Jan-2026 19:46:02 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 6519 km | Tue, 06-Jan-2026 19:39:44 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 6520 km | Tue, 06-Jan-2026 19:35:55 CET | map |
| 154 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9289 km | Tue, 06-Jan-2026 19:18:47 CET | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 6519 km | Tue, 06-Jan-2026 19:18:08 CET | map |
| 230 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 8520 km | Tue, 06-Jan-2026 19:18:05 CET | map |
| 73 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 9930 km | Tue, 06-Jan-2026 19:04:44 CET | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 8021 km | Tue, 06-Jan-2026 18:42:33 CET | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 8454 km | Tue, 06-Jan-2026 18:11:30 CET | map |
| 65 km WSW of Sitka, Alaska | 2.7 | 8092 km | Tue, 06-Jan-2026 18:01:50 CET | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 8455 km | Tue, 06-Jan-2026 17:57:27 CET | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 9108 km | Tue, 06-Jan-2026 17:40:08 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7864 km | Tue, 06-Jan-2026 17:31:08 CET | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7861 km | Tue, 06-Jan-2026 16:54:14 CET | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 8487 km | Tue, 06-Jan-2026 16:50:22 CET | map |
| 14 km NE of Aghajari, Iran | 4.5 | 4736 km | Tue, 06-Jan-2026 16:07:49 CET | map |
| 63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 6524 km | Tue, 06-Jan-2026 16:07:26 CET | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7852 km | Tue, 06-Jan-2026 16:03:52 CET | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6528 km | Tue, 06-Jan-2026 15:23:13 CET | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 6524 km | Tue, 06-Jan-2026 15:13:13 CET | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 7985 km | Tue, 06-Jan-2026 14:56:04 CET | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 8309 km | Tue, 06-Jan-2026 14:35:34 CET | map |
| 35 km WSW of Asadābād, Afghanistan | 4.4 | 6157 km | Tue, 06-Jan-2026 14:35:19 CET | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6520 km | Tue, 06-Jan-2026 14:34:54 CET | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 9166 km | Tue, 06-Jan-2026 14:33:44 CET | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 6517 km | Tue, 06-Jan-2026 14:32:02 CET | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6521 km | Tue, 06-Jan-2026 13:58:29 CET | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 6526 km | Tue, 06-Jan-2026 13:54:54 CET | map |
| 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6521 km | Tue, 06-Jan-2026 13:53:46 CET | map |
| 150 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 9506 km | Tue, 06-Jan-2026 13:51:00 CET | map |
| 241 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 8541 km | Tue, 06-Jan-2026 13:46:02 CET | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 9230 km | Tue, 06-Jan-2026 13:44:52 CET | map |
| 82 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9231 km | Tue, 06-Jan-2026 13:18:42 CET | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 9079 km | Tue, 06-Jan-2026 13:07:11 CET | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 6627 km | Tue, 06-Jan-2026 12:57:23 CET | map |
| 79 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 7791 km | Tue, 06-Jan-2026 12:54:10 CET | map |
| 299 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9505 km | Tue, 06-Jan-2026 12:14:02 CET | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8216 km | Tue, 06-Jan-2026 12:13:44 CET | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 9499 km | Tue, 06-Jan-2026 11:57:17 CET | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6626 km | Tue, 06-Jan-2026 11:44:11 CET | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7885 km | Tue, 06-Jan-2026 11:17:56 CET | map |
| 76 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 5.4 | 9666 km | Tue, 06-Jan-2026 11:09:26 CET | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 7851 km | Tue, 06-Jan-2026 11:09:00 CET | map |
| 39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 7923 km | Tue, 06-Jan-2026 11:08:35 CET | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7893 km | Tue, 06-Jan-2026 10:54:36 CET | map |
| 15 km WSW of El Hoyo, Argentina | 4.3 | 10019 km | Tue, 06-Jan-2026 10:53:23 CET | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 8278 km | Tue, 06-Jan-2026 10:49:05 CET | map |
| 13 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 7640 km | Tue, 06-Jan-2026 10:35:38 CET | map |
| 43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 7919 km | Tue, 06-Jan-2026 10:12:42 CET | map |
| 29 km N of Paxson, Alaska | 2.2 | 7725 km | Tue, 06-Jan-2026 09:44:58 CET | map |
| 17 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 8043 km | Tue, 06-Jan-2026 09:16:38 CET | map |
| 34 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 4.5 | 8211 km | Tue, 06-Jan-2026 09:08:49 CET | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 8135 km | Tue, 06-Jan-2026 09:02:10 CET | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7838 km | Tue, 06-Jan-2026 08:54:36 CET | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 7941 km | Tue, 06-Jan-2026 08:41:09 CET | map |
| 37 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9182 km | Tue, 06-Jan-2026 08:16:36 CET | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 9009 km | Tue, 06-Jan-2026 08:09:59 CET | map |
| 182 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.2 | 12968 km | Tue, 06-Jan-2026 08:01:19 CET | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6521 km | Tue, 06-Jan-2026 07:54:23 CET | map |
| 74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6517 km | Tue, 06-Jan-2026 07:47:50 CET | map |
| 70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 6519 km | Tue, 06-Jan-2026 07:28:28 CET | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 6519 km | Tue, 06-Jan-2026 07:26:42 CET | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 6520 km | Tue, 06-Jan-2026 07:22:44 CET | map |
| 38 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 8300 km | Tue, 06-Jan-2026 07:17:42 CET | map |
| 24 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 12524 km | Tue, 06-Jan-2026 07:16:49 CET | map |
| 69 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8092 km | Tue, 06-Jan-2026 07:07:07 CET | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 6475 km | Tue, 06-Jan-2026 06:41:10 CET | map |
| 87 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 9245 km | Tue, 06-Jan-2026 06:30:38 CET | map |
| 66 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 7988 km | Tue, 06-Jan-2026 06:16:43 CET | map |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 8231 km | Tue, 06-Jan-2026 06:04:38 CET | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 6217 km | Tue, 06-Jan-2026 05:50:37 CET | map |
