Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 17-Sep-2025 06:09:48 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km E of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 6172 km | Wed, 17-Sep-2025 04:46:52 CEST | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 8352 km | Wed, 17-Sep-2025 04:09:22 CEST | map |
230 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 9473 km | Wed, 17-Sep-2025 03:13:37 CEST | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 9160 km | Wed, 17-Sep-2025 02:49:53 CEST | map |
33 km NNE of Mejillones, Chile | 4.4 | 10125 km | Wed, 17-Sep-2025 01:53:09 CEST | map |
65 km ESE of Egegik, Alaska | 2.0 | 8493 km | Wed, 17-Sep-2025 01:49:39 CEST | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 8102 km | Wed, 17-Sep-2025 01:06:19 CEST | map |
14 km NNW of Ambler, Alaska | 2.6 | 7557 km | Wed, 17-Sep-2025 00:15:53 CEST | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 8901 km | Wed, 17-Sep-2025 00:05:43 CEST | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 9305 km | Wed, 17-Sep-2025 00:03:56 CEST | map |
43 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 9861 km | Tue, 16-Sep-2025 23:22:06 CEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.5 | 9454 km | Tue, 16-Sep-2025 21:10:30 CEST | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 9213 km | Tue, 16-Sep-2025 20:41:59 CEST | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 9009 km | Tue, 16-Sep-2025 19:42:13 CEST | map |
33 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.8 | 8569 km | Tue, 16-Sep-2025 18:56:34 CEST | map |
64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 8987 km | Tue, 16-Sep-2025 18:11:25 CEST | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 8911 km | Tue, 16-Sep-2025 18:05:37 CEST | map |
44 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.7 | 8234 km | Tue, 16-Sep-2025 17:47:01 CEST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6629 km | Tue, 16-Sep-2025 16:45:46 CEST | map |
70 km S of Shungnak, Alaska | 2.0 | 7647 km | Tue, 16-Sep-2025 16:00:40 CEST | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 8143 km | Tue, 16-Sep-2025 15:11:52 CEST | map |
138 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.9 | 8956 km | Tue, 16-Sep-2025 15:04:51 CEST | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 9111 km | Tue, 16-Sep-2025 14:02:10 CEST | map |
227 km S of Unalaska, Alaska | 4.8 | 9321 km | Tue, 16-Sep-2025 13:55:57 CEST | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 9215 km | Tue, 16-Sep-2025 13:39:55 CEST | map |
1 km ENE of Lluveras, Puerto Rico | 2.1 | 6626 km | Tue, 16-Sep-2025 13:38:02 CEST | map |
91 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 8580 km | Tue, 16-Sep-2025 12:15:16 CEST | map |
122 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 9352 km | Tue, 16-Sep-2025 11:02:35 CEST | map |
4 km W of Fox River, Alaska | 2.1 | 8199 km | Tue, 16-Sep-2025 10:52:36 CEST | map |
10 km S of Port Graham, Alaska | 3.1 | 8277 km | Tue, 16-Sep-2025 10:39:04 CEST | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 7864 km | Tue, 16-Sep-2025 10:20:14 CEST | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 9297 km | Tue, 16-Sep-2025 10:13:28 CEST | map |
67 km WNW of Tanana, Alaska | 2.0 | 7670 km | Tue, 16-Sep-2025 09:33:03 CEST | map |
152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 9301 km | Tue, 16-Sep-2025 08:05:59 CEST | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 9214 km | Tue, 16-Sep-2025 06:04:30 CEST | map |
59 km NNW of Salinas, Ecuador | 4.7 | 9254 km | Tue, 16-Sep-2025 05:54:48 CEST | map |
49 km WSW of Sechura, Peru | 5.1 | 9579 km | Tue, 16-Sep-2025 05:41:53 CEST | map |
118 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 10168 km | Tue, 16-Sep-2025 05:18:27 CEST | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 6639 km | Tue, 16-Sep-2025 04:04:08 CEST | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 8312 km | Tue, 16-Sep-2025 03:29:30 CEST | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 9188 km | Tue, 16-Sep-2025 03:22:46 CEST | map |
3 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 8020 km | Tue, 16-Sep-2025 03:21:18 CEST | map |
50 km N of Kobuk, Alaska | 3.1 | 7525 km | Tue, 16-Sep-2025 03:12:31 CEST | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 9213 km | Tue, 16-Sep-2025 03:08:26 CEST | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 8205 km | Tue, 16-Sep-2025 02:37:03 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8544 km | Tue, 16-Sep-2025 02:32:46 CEST | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 7169 km | Tue, 16-Sep-2025 02:17:00 CEST | map |
52 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 9899 km | Tue, 16-Sep-2025 01:21:44 CEST | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 9136 km | Tue, 16-Sep-2025 00:00:08 CEST | map |
107 km SE of Akhiok, Alaska | 3.3 | 8625 km | Mon, 15-Sep-2025 23:37:19 CEST | map |
43 km WSW of Mohr, Iran | 4.2 | 5146 km | Mon, 15-Sep-2025 23:03:22 CEST | map |
63 km ENE of La Tirana, Chile | 4.9 | 9812 km | Mon, 15-Sep-2025 22:56:13 CEST | map |
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9312 km | Mon, 15-Sep-2025 22:42:52 CEST | map |
21 km NNW of Locumba, Peru | 4.5 | 9721 km | Mon, 15-Sep-2025 22:07:17 CEST | map |
4 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 12536 km | Mon, 15-Sep-2025 21:49:55 CEST | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 9188 km | Mon, 15-Sep-2025 21:35:36 CEST | map |
4 km S of Kamo, Japan | 4.4 | 10195 km | Mon, 15-Sep-2025 21:00:06 CEST | map |
23 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 7913 km | Mon, 15-Sep-2025 20:16:27 CEST | map |
127 km NW of Davila, Philippines | 4.5 | 10867 km | Mon, 15-Sep-2025 20:01:01 CEST | map |
247 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 9535 km | Mon, 15-Sep-2025 19:15:42 CEST | map |
145 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 9212 km | Mon, 15-Sep-2025 18:34:36 CEST | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 8745 km | Mon, 15-Sep-2025 18:18:28 CEST | map |
126 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 9130 km | Mon, 15-Sep-2025 18:09:53 CEST | map |
145 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 9210 km | Mon, 15-Sep-2025 18:06:50 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 12253 km | Mon, 15-Sep-2025 17:32:33 CEST | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 6641 km | Mon, 15-Sep-2025 17:08:54 CEST | map |
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 4042 km | Mon, 15-Sep-2025 16:21:59 CEST | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 9157 km | Mon, 15-Sep-2025 15:38:11 CEST | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 9177 km | Mon, 15-Sep-2025 15:10:29 CEST | map |
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.5 | 8968 km | Mon, 15-Sep-2025 14:36:33 CEST | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 9072 km | Mon, 15-Sep-2025 14:09:35 CEST | map |
31 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 7961 km | Mon, 15-Sep-2025 14:07:08 CEST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8529 km | Mon, 15-Sep-2025 13:54:44 CEST | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 6642 km | Mon, 15-Sep-2025 12:51:18 CEST | map |
32 km WNW of Cartagena, Chile | 4.4 | 11092 km | Mon, 15-Sep-2025 12:34:43 CEST | map |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 1866 km | Mon, 15-Sep-2025 11:55:12 CEST | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 7828 km | Mon, 15-Sep-2025 11:24:15 CEST | map |
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe | 5.0 | 6282 km | Mon, 15-Sep-2025 11:16:21 CEST | map |
4 km NE of Luocheng, China | 4.7 | 8975 km | Mon, 15-Sep-2025 10:42:10 CEST | map |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 3432 km | Mon, 15-Sep-2025 09:39:58 CEST | map |
105 km N of Eagle, Alaska | 2.2 | 7393 km | Mon, 15-Sep-2025 09:37:00 CEST | map |
81 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 9136 km | Mon, 15-Sep-2025 09:18:26 CEST | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 9198 km | Mon, 15-Sep-2025 09:08:52 CEST | map |
8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12562 km | Mon, 15-Sep-2025 07:11:43 CEST | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 6705 km | Mon, 15-Sep-2025 06:52:15 CEST | map |
46 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 10218 km | Mon, 15-Sep-2025 06:34:46 CEST | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7865 km | Mon, 15-Sep-2025 06:09:58 CEST | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 9216 km | Mon, 15-Sep-2025 05:57:20 CEST | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2457 km | Mon, 15-Sep-2025 05:53:25 CEST | map |
31 km WSW of Vilcanchos, Peru | 5.0 | 9711 km | Mon, 15-Sep-2025 03:52:44 CEST | map |
154 km WNW of Vallenar, Chile | 4.2 | 10663 km | Mon, 15-Sep-2025 03:42:37 CEST | map |
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 6621 km | Mon, 15-Sep-2025 03:41:35 CEST | map |
91 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 9146 km | Mon, 15-Sep-2025 03:39:54 CEST | map |
92 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9139 km | Mon, 15-Sep-2025 03:12:20 CEST | map |
4 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 8019 km | Mon, 15-Sep-2025 03:10:38 CEST | map |
102 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 9167 km | Mon, 15-Sep-2025 02:06:34 CEST | map |
26 km W of Malamig, Philippines | 4.3 | 11514 km | Mon, 15-Sep-2025 00:24:48 CEST | map |
34 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.9 | 7973 km | Mon, 15-Sep-2025 00:20:37 CEST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 9112 km | Mon, 15-Sep-2025 00:15:36 CEST | map |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7847 km | Mon, 15-Sep-2025 00:04:05 CEST | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 8356 km | Sun, 14-Sep-2025 23:03:56 CEST | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 8772 km | Sun, 14-Sep-2025 22:43:57 CEST | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 8884 km | Sun, 14-Sep-2025 21:33:33 CEST | map |
12 km WSW of Leuteboro, Philippines | 4.7 | 11513 km | Sun, 14-Sep-2025 20:57:29 CEST | map |
69 km NNW of Yonakuni, Japan | 4.1 | 10554 km | Sun, 14-Sep-2025 20:41:52 CEST | map |
54 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 9403 km | Sun, 14-Sep-2025 19:38:05 CEST | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 9218 km | Sun, 14-Sep-2025 19:28:46 CEST | map |
116 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 9114 km | Sun, 14-Sep-2025 19:28:28 CEST | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 8357 km | Sun, 14-Sep-2025 19:18:18 CEST | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 6568 km | Sun, 14-Sep-2025 19:16:06 CEST | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 8104 km | Sun, 14-Sep-2025 19:15:29 CEST | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 8327 km | Sun, 14-Sep-2025 17:40:04 CEST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 9063 km | Sun, 14-Sep-2025 17:30:17 CEST | map |
83 km NE of Barishal, Pakistan | 4.5 | 6392 km | Sun, 14-Sep-2025 17:18:40 CEST | map |
53 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 9149 km | Sun, 14-Sep-2025 17:10:10 CEST | map |
27 km SSW of False Pass, Alaska | 2.0 | 8985 km | Sun, 14-Sep-2025 16:57:35 CEST | map |
112 km W of Chauk, Burma (Myanmar) | 4.6 | 8877 km | Sun, 14-Sep-2025 16:56:44 CEST | map |
93 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia | 5.3 | 11274 km | Sun, 14-Sep-2025 16:49:44 CEST | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 9013 km | Sun, 14-Sep-2025 16:05:34 CEST | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 8989 km | Sun, 14-Sep-2025 15:25:13 CEST | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 9059 km | Sun, 14-Sep-2025 14:24:52 CEST | map |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 8232 km | Sun, 14-Sep-2025 14:10:06 CEST | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 7707 km | Sun, 14-Sep-2025 13:43:42 CEST | map |
161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9307 km | Sun, 14-Sep-2025 13:42:07 CEST | map |
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.1 | 6525 km | Sun, 14-Sep-2025 13:32:02 CEST | map |
43 km W of Cantwell, Alaska | 2.6 | 7816 km | Sun, 14-Sep-2025 13:17:48 CEST | map |
10 km NNE of Khārupatia, India | 5.5 | 8335 km | Sun, 14-Sep-2025 13:11:51 CEST | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 8238 km | Sun, 14-Sep-2025 11:50:03 CEST | map |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 9055 km | Sun, 14-Sep-2025 11:42:27 CEST | map |
5 km SSW of Kasilof, Alaska | 2.8 | 8161 km | Sun, 14-Sep-2025 11:30:53 CEST | map |
30 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 7899 km | Sun, 14-Sep-2025 11:30:38 CEST | map |
22 km NE of Adak, Alaska | 4.0 | 9400 km | Sun, 14-Sep-2025 11:00:53 CEST | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 8286 km | Sun, 14-Sep-2025 10:53:53 CEST | map |
20 km SSW of Anchor Point, Alaska | 3.1 | 8245 km | Sun, 14-Sep-2025 10:33:29 CEST | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 7828 km | Sun, 14-Sep-2025 10:10:12 CEST | map |
5 km N of Uramita, Colombia | 5.4 | 8198 km | Sun, 14-Sep-2025 09:12:17 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8541 km | Sun, 14-Sep-2025 08:23:49 CEST | map |
213 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9360 km | Sun, 14-Sep-2025 07:15:14 CEST | map |
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9328 km | Sun, 14-Sep-2025 07:01:23 CEST | map |
15 km WSW of Kāzerūn, Iran | 4.6 | 4936 km | Sun, 14-Sep-2025 06:43:46 CEST | map |
270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 13811 km | Sun, 14-Sep-2025 06:36:20 CEST | map |
28 km SSE of La Tirana, Chile | 3.2 | 9917 km | Sun, 14-Sep-2025 06:00:13 CEST | map |
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 6523 km | Sun, 14-Sep-2025 05:10:50 CEST | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 6633 km | Sun, 14-Sep-2025 05:02:41 CEST | map |
59 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.7 | 9852 km | Sun, 14-Sep-2025 04:58:45 CEST | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 9286 km | Sun, 14-Sep-2025 04:50:00 CEST | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 9239 km | Sun, 14-Sep-2025 04:02:41 CEST | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 6627 km | Sun, 14-Sep-2025 04:02:09 CEST | map |
34 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7973 km | Sun, 14-Sep-2025 03:58:26 CEST | map |
54 km W of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 10449 km | Sun, 14-Sep-2025 03:13:49 CEST | map |
124 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 9052 km | Sun, 14-Sep-2025 03:05:51 CEST | map |
51 km NW of Salinas, Ecuador | 4.8 | 9278 km | Sun, 14-Sep-2025 01:59:54 CEST | map |
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6349 km | Sun, 14-Sep-2025 00:56:05 CEST | map |
176 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 9378 km | Sun, 14-Sep-2025 00:29:57 CEST | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 8403 km | Sat, 13-Sep-2025 23:17:58 CEST | map |
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 6632 km | Sat, 13-Sep-2025 23:10:38 CEST | map |
4 km SE of Fern Acres, Hawaii | 2.2 | 12508 km | Sat, 13-Sep-2025 23:09:55 CEST | map |
9 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 12528 km | Sat, 13-Sep-2025 22:53:47 CEST | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 12545 km | Sat, 13-Sep-2025 22:53:45 CEST | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 8935 km | Sat, 13-Sep-2025 21:12:14 CEST | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 9056 km | Sat, 13-Sep-2025 20:23:17 CEST | map |
4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6635 km | Sat, 13-Sep-2025 20:13:25 CEST | map |
113 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9109 km | Sat, 13-Sep-2025 19:17:16 CEST | map |
162 km SW of Palimbang, Philippines | 4.8 | 12324 km | Sat, 13-Sep-2025 18:08:26 CEST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12544 km | Sat, 13-Sep-2025 17:57:28 CEST | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 9113 km | Sat, 13-Sep-2025 17:40:13 CEST | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 6816 km | Sat, 13-Sep-2025 17:24:15 CEST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 12544 km | Sat, 13-Sep-2025 17:16:29 CEST | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 7816 km | Sat, 13-Sep-2025 17:11:43 CEST | map |
89 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 14404 km | Sat, 13-Sep-2025 17:05:42 CEST | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 8237 km | Sat, 13-Sep-2025 17:01:07 CEST | map |
110 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 9105 km | Sat, 13-Sep-2025 16:42:01 CEST | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 6626 km | Sat, 13-Sep-2025 16:20:26 CEST | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 12520 km | Sat, 13-Sep-2025 15:01:28 CEST | map |
55 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 9997 km | Sat, 13-Sep-2025 14:52:26 CEST | map |
36 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 13585 km | Sat, 13-Sep-2025 14:49:52 CEST | map |
104 km S of Yakutat, Alaska | 2.7 | 8039 km | Sat, 13-Sep-2025 14:47:57 CEST | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 9062 km | Sat, 13-Sep-2025 14:38:26 CEST | map |
32 km W of Kāzerūn, Iran | 4.6 | 4917 km | Sat, 13-Sep-2025 14:37:27 CEST | map |
11 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.6 | 9390 km | Sat, 13-Sep-2025 13:49:36 CEST | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 9202 km | Sat, 13-Sep-2025 13:20:49 CEST | map |
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 10014 km | Sat, 13-Sep-2025 13:16:57 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 11650 km | Sat, 13-Sep-2025 13:08:25 CEST | map |
97 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6374 km | Sat, 13-Sep-2025 13:06:12 CEST | map |
45 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 8213 km | Sat, 13-Sep-2025 12:25:39 CEST | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 9065 km | Sat, 13-Sep-2025 12:03:33 CEST | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 9065 km | Sat, 13-Sep-2025 11:37:03 CEST | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 9065 km | Sat, 13-Sep-2025 11:36:57 CEST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 9218 km | Sat, 13-Sep-2025 11:13:45 CEST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 9217 km | Sat, 13-Sep-2025 11:03:45 CEST | map |
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 2435 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44:39 CEST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 9218 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44:07 CEST | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 9079 km | Sat, 13-Sep-2025 10:21:44 CEST | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 9218 km | Sat, 13-Sep-2025 10:02:11 CEST | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.9 | 7724 km | Sat, 13-Sep-2025 09:50:21 CEST | map |
160 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 9340 km | Sat, 13-Sep-2025 09:03:50 CEST | map |
123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 9154 km | Sat, 13-Sep-2025 08:22:28 CEST | map |
21 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 12523 km | Sat, 13-Sep-2025 08:08:40 CEST | map |
56 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 6493 km | Sat, 13-Sep-2025 08:00:19 CEST | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 8937 km | Sat, 13-Sep-2025 07:23:29 CEST | map |
73 km SW of Yonakuni, Japan | 4.6 | 10635 km | Sat, 13-Sep-2025 06:46:16 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 11271 km | Sat, 13-Sep-2025 06:32:09 CEST | map |
2 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 6616 km | Sat, 13-Sep-2025 06:31:35 CEST | map |
82 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 9336 km | Sat, 13-Sep-2025 05:57:55 CEST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8534 km | Sat, 13-Sep-2025 05:47:43 CEST | map |
72 km WNW of Atka, Alaska | 4.0 | 9358 km | Sat, 13-Sep-2025 05:30:42 CEST | map |
111 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 7.4 | 9161 km | Sat, 13-Sep-2025 04:37:54 CEST | map |
260 km W of Adak, Alaska | 4.5 | 9470 km | Sat, 13-Sep-2025 03:58:56 CEST | map |
5 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 6644 km | Sat, 13-Sep-2025 03:33:29 CEST | map |
132 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9266 km | Sat, 13-Sep-2025 03:31:28 CEST | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 8974 km | Sat, 13-Sep-2025 03:20:09 CEST | map |
20 km NW of Akhiok, Alaska | 3.0 | 8562 km | Sat, 13-Sep-2025 03:17:31 CEST | map |
128 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.5 | 11828 km | Sat, 13-Sep-2025 03:01:11 CEST | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 9261 km | Sat, 13-Sep-2025 02:35:04 CEST | map |
110 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9257 km | Sat, 13-Sep-2025 02:30:48 CEST | map |
285 km SSE of Katsuura, Japan | 4.9 | 10778 km | Sat, 13-Sep-2025 02:17:54 CEST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8534 km | Sat, 13-Sep-2025 02:08:01 CEST | map |
8 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 6647 km | Sat, 13-Sep-2025 01:58:10 CEST | map |
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10017 km | Sat, 13-Sep-2025 01:49:37 CEST | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 9128 km | Sat, 13-Sep-2025 01:36:53 CEST | map |
140 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.6 | 9069 km | Sat, 13-Sep-2025 01:35:53 CEST | map |
111 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9399 km | Sat, 13-Sep-2025 01:11:47 CEST | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6407 km | Sat, 13-Sep-2025 00:45:24 CEST | map |
120 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9248 km | Sat, 13-Sep-2025 00:29:25 CEST | map |
123 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9255 km | Fri, 12-Sep-2025 23:50:27 CEST | map |
122 km N of Lobuche, Nepal | 5.0 | 7763 km | Fri, 12-Sep-2025 23:42:10 CEST | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.7 | 7724 km | Fri, 12-Sep-2025 23:24:30 CEST | map |
76 km W of Tual, Indonesia | 4.3 | 13871 km | Fri, 12-Sep-2025 23:22:00 CEST | map |
206 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9325 km | Fri, 12-Sep-2025 23:20:09 CEST | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 8102 km | Fri, 12-Sep-2025 23:16:26 CEST | map |
6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12550 km | Fri, 12-Sep-2025 23:14:17 CEST | map |
29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.0 | 7722 km | Fri, 12-Sep-2025 23:14:02 CEST | map |
34 km NNE of Paxson, Alaska | 3.8 | 7718 km | Fri, 12-Sep-2025 23:08:56 CEST | map |
139 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9269 km | Fri, 12-Sep-2025 22:53:05 CEST | map |
63 km E of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7918 km | Fri, 12-Sep-2025 22:31:48 CEST | map |
215 km SE of Chignik, Alaska | 3.4 | 8828 km | Fri, 12-Sep-2025 22:20:50 CEST | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 7862 km | Fri, 12-Sep-2025 21:36:14 CEST | map |
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 6081 km | Fri, 12-Sep-2025 21:02:02 CEST | map |
80 km SSE of Waingapu, Indonesia | 4.6 | 13401 km | Fri, 12-Sep-2025 20:38:26 CEST | map |
Tristan da Cunha region | 5.6 | 9297 km | Fri, 12-Sep-2025 19:46:45 CEST | map |
102 km NE of Barishal, Pakistan | 4.7 | 6371 km | Fri, 12-Sep-2025 19:36:02 CEST | map |
78 km S of Shikotan, Russia | 4.8 | 9914 km | Fri, 12-Sep-2025 17:57:45 CEST | map |
