Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Thu, 22-Jan-2026 05:53:00 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of Ames Lake, Washington 3.0 0083188318 km 1769055725Thu, 22-Jan-2026 05:22:05 CET map
96 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0079447944 km 1769055719Thu, 22-Jan-2026 05:21:59 CET map
39 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0060666066 km 1769054912Thu, 22-Jan-2026 05:08:32 CET map
71 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 01291012910 km 1769053994Thu, 22-Jan-2026 04:53:14 CET map
104 km N of Mīnāb, Iran 4.5 0054905490 km 1769052104Thu, 22-Jan-2026 04:21:44 CET map
21 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0082138213 km 1769051624Thu, 22-Jan-2026 04:13:44 CET map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 0092169216 km 1769051202Thu, 22-Jan-2026 04:06:42 CET map
42 km ENE of Calama, Chile 4.6 0099609960 km 1769046297Thu, 22-Jan-2026 02:44:57 CET map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0092009200 km 1769042797Thu, 22-Jan-2026 01:46:37 CET map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.2 0080078007 km 1769041875Thu, 22-Jan-2026 01:31:15 CET map
56 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.3 0051625162 km 1769037577Thu, 22-Jan-2026 00:19:37 CET map
12 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 0085488548 km 1769035952Wed, 21-Jan-2026 23:52:32 CET map
84 km N of Luwuk, Indonesia 5.1 01274312743 km 1769035484Wed, 21-Jan-2026 23:44:44 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 0091449144 km 1769033968Wed, 21-Jan-2026 23:19:28 CET map
Banda Sea 4.5 01381313813 km 1769033158Wed, 21-Jan-2026 23:05:58 CET map
18 km N of Indio, CA 2.3 0091459145 km 1769032169Wed, 21-Jan-2026 22:49:29 CET map
102 km SSE of Hayuliang, India 5.1 0086438643 km 1769031782Wed, 21-Jan-2026 22:43:02 CET map
40 km ESE of Cordova, Alaska 2.8 0080008000 km 1769029630Wed, 21-Jan-2026 22:07:10 CET map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0025572557 km 1769027336Wed, 21-Jan-2026 21:28:56 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 0091449144 km 1769024956Wed, 21-Jan-2026 20:49:16 CET map
119 km E of Chignik, Alaska 2.7 0086798679 km 1769023099Wed, 21-Jan-2026 20:18:19 CET map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 0089618961 km 1769020468Wed, 21-Jan-2026 19:34:28 CET map
20 km N of Indio, CA 2.8 0091429142 km 1769019418Wed, 21-Jan-2026 19:16:58 CET map
30 km SSE of Karluk, Alaska 2.0 0085338533 km 1769013494Wed, 21-Jan-2026 17:38:14 CET map
Volcano Islands, Japan region 6.1 01179311793 km 1769013465Wed, 21-Jan-2026 17:37:45 CET map
41 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0082488248 km 1769013294Wed, 21-Jan-2026 17:34:54 CET map
7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico 4.7 0093119311 km 1769011345Wed, 21-Jan-2026 17:02:25 CET map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.4 0025582558 km 1769008309Wed, 21-Jan-2026 16:11:49 CET map
41 km WNW of Valdez, Alaska 2.4 0079657965 km 1769008066Wed, 21-Jan-2026 16:07:46 CET map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 0090779077 km 1769006743Wed, 21-Jan-2026 15:45:43 CET map
39 km S of Central, Alaska 2.2 0075217521 km 1769005639Wed, 21-Jan-2026 15:27:19 CET map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 0091399139 km 1769004230Wed, 21-Jan-2026 15:03:50 CET map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 4.1 0078697869 km 1769004182Wed, 21-Jan-2026 15:03:02 CET map
46 km SE of Fox River, Alaska 3.4 0082098209 km 1769003552Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 CET map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 0091429142 km 1769002275Wed, 21-Jan-2026 14:31:15 CET map
64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0065216521 km 1769001882Wed, 21-Jan-2026 14:24:42 CET map
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0065186518 km 1769001523Wed, 21-Jan-2026 14:18:43 CET map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085448544 km 1768998952Wed, 21-Jan-2026 13:35:52 CET map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085438543 km 1768998865Wed, 21-Jan-2026 13:34:25 CET map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0085448544 km 1768998654Wed, 21-Jan-2026 13:30:54 CET map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085448544 km 1768998648Wed, 21-Jan-2026 13:30:48 CET map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0085438543 km 1768998183Wed, 21-Jan-2026 13:23:03 CET map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.5 0078877887 km 1768998053Wed, 21-Jan-2026 13:20:53 CET map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0085448544 km 1768998014Wed, 21-Jan-2026 13:20:14 CET map
18 km N of Indio, CA 2.0 0091449144 km 1768997837Wed, 21-Jan-2026 13:17:17 CET map
9 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066386638 km 1768996571Wed, 21-Jan-2026 12:56:11 CET map
30 km W of Sangay, Philippines 4.7 01225812258 km 1768996558Wed, 21-Jan-2026 12:55:58 CET map
4 km SE of Stafford, Oregon 2.0 0085488548 km 1768996140Wed, 21-Jan-2026 12:49:00 CET map
38 km NW of Valdez, Alaska 2.1 0079537953 km 1768993781Wed, 21-Jan-2026 12:09:41 CET map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085478547 km 1768992715Wed, 21-Jan-2026 11:51:55 CET map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0067286728 km 1768992458Wed, 21-Jan-2026 11:47:38 CET map
64 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.8 0083738373 km 1768992055Wed, 21-Jan-2026 11:40:55 CET map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 0083318331 km 1768990965Wed, 21-Jan-2026 11:22:45 CET map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 0092289228 km 1768988733Wed, 21-Jan-2026 10:45:33 CET map
27 km ESE of Halibut Cove, Alaska 3.7 0082328232 km 1768987862Wed, 21-Jan-2026 10:31:02 CET map
45 km ESE of Cordova, Alaska 2.2 0079987998 km 1768986958Wed, 21-Jan-2026 10:15:58 CET map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 0091419141 km 1768986499Wed, 21-Jan-2026 10:08:19 CET map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0087888788 km 1768986140Wed, 21-Jan-2026 10:02:20 CET map
21 km N of Indio, CA 2.0 0091419141 km 1768984456Wed, 21-Jan-2026 09:34:16 CET map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 0091419141 km 1768984441Wed, 21-Jan-2026 09:34:01 CET map
5 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.7 0065956595 km 1768984389Wed, 21-Jan-2026 09:33:09 CET map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 0091419141 km 1768984207Wed, 21-Jan-2026 09:30:07 CET map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0078697869 km 1768983441Wed, 21-Jan-2026 09:17:21 CET map
28 km N of Glacier View, Alaska 2.0 0079027902 km 1768983169Wed, 21-Jan-2026 09:12:49 CET map
37 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0099649964 km 1768978970Wed, 21-Jan-2026 08:02:50 CET map
2 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.3 0065586558 km 1768978389Wed, 21-Jan-2026 07:53:09 CET map
32 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0082718271 km 1768975831Wed, 21-Jan-2026 07:10:31 CET map
89 km SE of False Pass, Alaska 2.5 0090119011 km 1768974741Wed, 21-Jan-2026 06:52:21 CET map
90 km SE of False Pass, Alaska 2.5 0090099009 km 1768974615Wed, 21-Jan-2026 06:50:15 CET map
Banda Sea 5.1 01382013820 km 1768974578Wed, 21-Jan-2026 06:49:38 CET map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0085708570 km 1768974161Wed, 21-Jan-2026 06:42:41 CET map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 0083918391 km 1768972836Wed, 21-Jan-2026 06:20:36 CET map
South Sandwich Islands region 5.2 01162711627 km 1768971241Wed, 21-Jan-2026 05:54:01 CET map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085278527 km 1768970597Wed, 21-Jan-2026 05:43:17 CET map
3 km WSW of Funny River, Alaska 2.1 0081318131 km 1768970152Wed, 21-Jan-2026 05:35:52 CET map
90 km SE of King Cove, Alaska 2.5 0089788978 km 1768969694Wed, 21-Jan-2026 05:28:14 CET map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 0084078407 km 1768968722Wed, 21-Jan-2026 05:12:02 CET map
278 km N of Gorontalo, Indonesia 4.8 01248312483 km 1768968601Wed, 21-Jan-2026 05:10:01 CET map
Volcano Islands, Japan region 4.6 01157111571 km 1768968278Wed, 21-Jan-2026 05:04:38 CET map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 0091439143 km 1768968066Wed, 21-Jan-2026 05:01:06 CET map
52 km W of Karluk, Alaska 2.0 0085278527 km 1768967717Wed, 21-Jan-2026 04:55:17 CET map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0078517851 km 1768963437Wed, 21-Jan-2026 03:43:57 CET map
30 km W of Salamatof, Alaska 2.4 0081358135 km 1768962539Wed, 21-Jan-2026 03:28:59 CET map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 01253412534 km 1768962021Wed, 21-Jan-2026 03:20:21 CET map
89 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0089398939 km 1768960606Wed, 21-Jan-2026 02:56:46 CET map
5 km NE of Willow, Alaska 2.0 0079807980 km 1768960492Wed, 21-Jan-2026 02:54:52 CET map
56 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0064006400 km 1768959331Wed, 21-Jan-2026 02:35:31 CET map
32 km WSW of Sangay, Philippines 5.4 01226512265 km 1768959184Wed, 21-Jan-2026 02:33:04 CET map
25 km S of Brian Head, Utah 2.3 0086488648 km 1768958914Wed, 21-Jan-2026 02:28:34 CET map
19 km WSW of Sangay, Philippines 4.8 01226912269 km 1768958765Wed, 21-Jan-2026 02:26:05 CET map
196 km N of Qalansīyah, Yemen 5.3 0061596159 km 1768957549Wed, 21-Jan-2026 02:05:49 CET map
190 km N of Qalansīyah, Yemen 4.6 0061616161 km 1768957090Wed, 21-Jan-2026 01:58:10 CET map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 0083948394 km 1768956924Wed, 21-Jan-2026 01:55:24 CET map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0066336633 km 1768955733Wed, 21-Jan-2026 01:35:33 CET map
178 km NNE of Qalansīyah, Yemen 5.0 0061856185 km 1768955224Wed, 21-Jan-2026 01:27:04 CET map
239 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0095219521 km 1768955173Wed, 21-Jan-2026 01:26:13 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 0091449144 km 1768955041Wed, 21-Jan-2026 01:24:01 CET map
17 km ENE of Ferry, Alaska 2.6 0077247724 km 1768954461Wed, 21-Jan-2026 01:14:21 CET map
1 km NNW of Glennallen, Alaska 2.0 0078467846 km 1768953927Wed, 21-Jan-2026 01:05:27 CET map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 0084038403 km 1768953925Wed, 21-Jan-2026 01:05:25 CET map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 0083938393 km 1768953539Wed, 21-Jan-2026 00:58:59 CET map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 0091429142 km 1768953144Wed, 21-Jan-2026 00:52:24 CET map
12 km WNW of Limulan, Philippines 4.5 01225412254 km 1768951858Wed, 21-Jan-2026 00:30:58 CET map
23 km WSW of Sangay, Philippines 4.8 01226712267 km 1768951517Wed, 21-Jan-2026 00:25:17 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 0091449144 km 1768951497Wed, 21-Jan-2026 00:24:57 CET map
84 km SSE of Ugashik, Alaska 2.4 0086298629 km 1768950490Wed, 21-Jan-2026 00:08:10 CET map
33 km SW of Quilino, Argentina 4.4 01038910389 km 1768950459Wed, 21-Jan-2026 00:07:39 CET map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 01254312543 km 1768949673Tue, 20-Jan-2026 23:54:33 CET map
40 km SSE of Adak, Alaska 2.9 0094539453 km 1768949318Tue, 20-Jan-2026 23:48:38 CET map
182 km N of Hadibu, Yemen 4.6 0061856185 km 1768947566Tue, 20-Jan-2026 23:19:26 CET map
37 km SSE of Adak, Alaska 3.3 0094509450 km 1768946073Tue, 20-Jan-2026 22:54:33 CET map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01253312533 km 1768945776Tue, 20-Jan-2026 22:49:36 CET map
56 km SSW of Sand Point, Alaska 2.2 0089158915 km 1768944946Tue, 20-Jan-2026 22:35:46 CET map
95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0063836383 km 1768942361Tue, 20-Jan-2026 21:52:41 CET map
64 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0083618361 km 1768941155Tue, 20-Jan-2026 21:32:35 CET map
18 km N of Indio, CA 2.5 0091459145 km 1768939841Tue, 20-Jan-2026 21:10:41 CET map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 0092269226 km 1768938947Tue, 20-Jan-2026 20:55:47 CET map
18 km N of Indio, CA 2.8 0091449144 km 1768937574Tue, 20-Jan-2026 20:32:54 CET map
18 km N of Indio, CA 3.4 0091449144 km 1768936959Tue, 20-Jan-2026 20:22:39 CET map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0078517851 km 1768936334Tue, 20-Jan-2026 20:12:14 CET map
172 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0092989298 km 1768935693Tue, 20-Jan-2026 20:01:33 CET map
18 km N of Indio, CA 3.8 0091449144 km 1768934891Tue, 20-Jan-2026 19:48:11 CET map
118 km E of Miyako, Japan 4.4 01016010160 km 1768934684Tue, 20-Jan-2026 19:44:44 CET map
50 km NNW of Aleneva, Alaska 2.1 0083908390 km 1768933999Tue, 20-Jan-2026 19:33:19 CET map
46 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0078897889 km 1768933014Tue, 20-Jan-2026 19:16:54 CET map
72 km ENE of Mutsu, Japan 5.3 0099239923 km 1768931501Tue, 20-Jan-2026 18:51:41 CET map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0091099109 km 1768929923Tue, 20-Jan-2026 18:25:23 CET map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 0090369036 km 1768929874Tue, 20-Jan-2026 18:24:34 CET map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0066396639 km 1768929578Tue, 20-Jan-2026 18:19:38 CET map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 0084988498 km 1768929302Tue, 20-Jan-2026 18:15:02 CET map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0096149614 km 1768929158Tue, 20-Jan-2026 18:12:38 CET map
49 km SSE of Mbumi, Tanzania 5.4 0070977097 km 1768929098Tue, 20-Jan-2026 18:11:38 CET map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0092189218 km 1768928967Tue, 20-Jan-2026 18:09:27 CET map
82 km SW of Teluk Dalam, Indonesia 4.4 01074910749 km 1768926323Tue, 20-Jan-2026 17:25:23 CET map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 0068226822 km 1768926214Tue, 20-Jan-2026 17:23:34 CET map
21 km N of Indio, CA 3.1 0091419141 km 1768925843Tue, 20-Jan-2026 17:17:23 CET map
37 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0080728072 km 1768924563Tue, 20-Jan-2026 16:56:03 CET map
35 km ESE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0060946094 km 1768924016Tue, 20-Jan-2026 16:46:56 CET map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.2 01255612556 km 1768923026Tue, 20-Jan-2026 16:30:26 CET map
72 km SE of False Pass, Alaska 2.4 0089998999 km 1768921815Tue, 20-Jan-2026 16:10:15 CET map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 0083918391 km 1768918256Tue, 20-Jan-2026 15:10:56 CET map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 0087888788 km 1768911470Tue, 20-Jan-2026 13:17:50 CET map
114 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0089558955 km 1768908978Tue, 20-Jan-2026 12:36:18 CET map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 0066506650 km 1768908796Tue, 20-Jan-2026 12:33:16 CET map
17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 5.0 0090749074 km 1768908613Tue, 20-Jan-2026 12:30:13 CET map
Carlsberg Ridge 5.0 0076357635 km 1768907679Tue, 20-Jan-2026 12:14:39 CET map
18 km N of Indio, CA 2.1 0091449144 km 1768907158Tue, 20-Jan-2026 12:05:58 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0078547854 km 1768905912Tue, 20-Jan-2026 11:45:12 CET map
29 km WSW of Bantogon, Philippines 4.7 01225412254 km 1768904995Tue, 20-Jan-2026 11:29:55 CET map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 0087888788 km 1768904644Tue, 20-Jan-2026 11:24:04 CET map
18 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.3 0079487948 km 1768903007Tue, 20-Jan-2026 10:56:47 CET map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0087868786 km 1768902988Tue, 20-Jan-2026 10:56:28 CET map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 0055615561 km 1768902921Tue, 20-Jan-2026 10:55:21 CET map
11 km ENE of Norak, Tajikistan 4.4 0058455845 km 1768902841Tue, 20-Jan-2026 10:54:01 CET map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 0055625562 km 1768902531Tue, 20-Jan-2026 10:48:51 CET map
31 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0089868986 km 1768902007Tue, 20-Jan-2026 10:40:07 CET map
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0082368236 km 1768901929Tue, 20-Jan-2026 10:38:49 CET map
6 km SSW of Sainte-Rose, Guadeloupe 4.4 0063386338 km 1768901476Tue, 20-Jan-2026 10:31:16 CET map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0066296629 km 1768901149Tue, 20-Jan-2026 10:25:49 CET map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0066296629 km 1768899200Tue, 20-Jan-2026 09:53:20 CET map
229 km SE of Chiniak, Alaska 2.4 0085068506 km 1768898048Tue, 20-Jan-2026 09:34:08 CET map
20 km N of Indio, CA 3.7 0091429142 km 1768897202Tue, 20-Jan-2026 09:20:02 CET map
134 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0078327832 km 1768896079Tue, 20-Jan-2026 09:01:19 CET map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 0091439143 km 1768895374Tue, 20-Jan-2026 08:49:34 CET map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0083768376 km 1768894886Tue, 20-Jan-2026 08:41:26 CET map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0078517851 km 1768894357Tue, 20-Jan-2026 08:32:37 CET map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 0069456945 km 1768894060Tue, 20-Jan-2026 08:27:40 CET map
23 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.9 01475014750 km 1768893718Tue, 20-Jan-2026 08:21:58 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 0091449144 km 1768893481Tue, 20-Jan-2026 08:18:01 CET map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 0078807880 km 1768893166Tue, 20-Jan-2026 08:12:46 CET map
67 km SSE of Cantwell, Alaska 2.0 0078437843 km 1768893137Tue, 20-Jan-2026 08:12:17 CET map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 0091419141 km 1768892521Tue, 20-Jan-2026 08:02:01 CET map
266 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0085518551 km 1768892400Tue, 20-Jan-2026 08:00:00 CET map
108 km S of Koróni, Greece 4.4 0021912191 km 1768891111Tue, 20-Jan-2026 07:38:31 CET map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 0089658965 km 1768890590Tue, 20-Jan-2026 07:29:50 CET map
245 km W of Ferndale, California 2.7 0091589158 km 1768890357Tue, 20-Jan-2026 07:25:57 CET map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 0091439143 km 1768889735Tue, 20-Jan-2026 07:15:35 CET map
269 km SSE of Georgetown, Saint Helena 5.2 0060496049 km 1768889053Tue, 20-Jan-2026 07:04:13 CET map
261 km SSE of Georgetown, Saint Helena 5.2 0060336033 km 1768888550Tue, 20-Jan-2026 06:55:50 CET map
20 km N of Indio, CA 2.1 0091429142 km 1768888391Tue, 20-Jan-2026 06:53:11 CET map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 0087868786 km 1768887979Tue, 20-Jan-2026 06:46:19 CET map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 0087858785 km 1768887953Tue, 20-Jan-2026 06:45:53 CET map
15 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.6 0082858285 km 1768887730Tue, 20-Jan-2026 06:42:10 CET map
21 km N of Indio, CA 2.8 0091429142 km 1768887111Tue, 20-Jan-2026 06:31:51 CET map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0082618261 km 1768885746Tue, 20-Jan-2026 06:09:06 CET map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 0091429142 km 1768885305Tue, 20-Jan-2026 06:01:45 CET map
252 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0085358535 km 1768885068Tue, 20-Jan-2026 05:57:48 CET map
18 km N of Indio, CA 3.3 0091449144 km 1768885046Tue, 20-Jan-2026 05:57:26 CET map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0092169216 km 1768883668Tue, 20-Jan-2026 05:34:28 CET map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 0083908390 km 1768883201Tue, 20-Jan-2026 05:26:41 CET map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0089338933 km 1768882817Tue, 20-Jan-2026 05:20:17 CET map
2 km SE of Belden, CA 2.2 0089278927 km 1768881193Tue, 20-Jan-2026 04:53:13 CET map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0078507850 km 1768878445Tue, 20-Jan-2026 04:07:25 CET map
20 km N of Indio, CA 2.0 0091429142 km 1768878386Tue, 20-Jan-2026 04:06:26 CET map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 0091449144 km 1768877457Tue, 20-Jan-2026 03:50:57 CET map
126 km SW of Nikolski, Alaska 4.5 0093469346 km 1768876397Tue, 20-Jan-2026 03:33:17 CET map
20 km N of Indio, CA 3.1 0091429142 km 1768876047Tue, 20-Jan-2026 03:27:27 CET map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 0091449144 km 1768874805Tue, 20-Jan-2026 03:06:45 CET map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0091439143 km 1768874800Tue, 20-Jan-2026 03:06:40 CET map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 0091429142 km 1768874425Tue, 20-Jan-2026 03:00:25 CET map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 0091419141 km 1768874344Tue, 20-Jan-2026 02:59:04 CET map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 0091419141 km 1768874269Tue, 20-Jan-2026 02:57:49 CET map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 0091419141 km 1768874254Tue, 20-Jan-2026 02:57:34 CET map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 0091429142 km 1768874234Tue, 20-Jan-2026 02:57:14 CET map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 0091429142 km 1768874174Tue, 20-Jan-2026 02:56:14 CET map
34 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 0089828982 km 1768873924Tue, 20-Jan-2026 02:52:04 CET map
68 km E of Port Alsworth, Alaska 2.0 0082118211 km 1768873407Tue, 20-Jan-2026 02:43:27 CET map
21 km ESE of Yakutat, Alaska 2.1 0079417941 km 1768873257Tue, 20-Jan-2026 02:40:57 CET map
54 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0078847884 km 1768872876Tue, 20-Jan-2026 02:34:36 CET map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 0090839083 km 1768872469Tue, 20-Jan-2026 02:27:49 CET map
32 km N of Valdez, Alaska 2.0 0079367936 km 1768870721Tue, 20-Jan-2026 01:58:41 CET map
46 km N of Brenas, Puerto Rico 2.9 0065196519 km 1768870695Tue, 20-Jan-2026 01:58:15 CET map
140 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0094989498 km 1768869127Tue, 20-Jan-2026 01:32:07 CET map
118 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 0079547954 km 1768865989Tue, 20-Jan-2026 00:39:49 CET map
92 km ESE of Adak, Alaska 2.6 0094399439 km 1768864665Tue, 20-Jan-2026 00:17:45 CET map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0078447844 km 1768864302Tue, 20-Jan-2026 00:11:42 CET map
2 km WSW of Colima, Costa Rica 4.0 0086128612 km 1768864015Tue, 20-Jan-2026 00:06:55 CET map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 0083908390 km 1768862964Mon, 19-Jan-2026 23:49:24 CET map
28 km SSE of Mendi, Papua New Guinea 4.7 01472014720 km 1768861702Mon, 19-Jan-2026 23:28:22 CET map
216 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 01374613746 km 1768860956Mon, 19-Jan-2026 23:15:56 CET map
17 km WNW of Fishhook, Alaska 2.0 0079707970 km 1768859895Mon, 19-Jan-2026 22:58:15 CET map
18 km N of Meadow Lakes, Alaska 3.4 0079717971 km 1768859265Mon, 19-Jan-2026 22:47:45 CET map
50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.3 0045004500 km 1768856984Mon, 19-Jan-2026 22:09:44 CET map
37 km W of Anchor Point, Alaska 2.9 0082328232 km 1768856623Mon, 19-Jan-2026 22:03:43 CET map
71 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0093349334 km 1768856431Mon, 19-Jan-2026 22:00:31 CET map
30 km WSW of Sangay, Philippines 4.7 01226812268 km 1768852441Mon, 19-Jan-2026 20:54:01 CET map
27 km NW of Healy Lake, Alaska 2.0 0076397639 km 1768850508Mon, 19-Jan-2026 20:21:48 CET map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 0087878787 km 1768849742Mon, 19-Jan-2026 20:09:02 CET map
32 km WSW of Sangay, Philippines 5.3 01226112261 km 1768849221Mon, 19-Jan-2026 20:00:21 CET map
28 km W of Sangay, Philippines 4.9 01225812258 km 1768848815Mon, 19-Jan-2026 19:53:35 CET map
Mariana Islands region 4.9 01279712797 km 1768845560Mon, 19-Jan-2026 18:59:20 CET map
13 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0064466446 km 1768843424Mon, 19-Jan-2026 18:23:44 CET map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0083748374 km 1768840935Mon, 19-Jan-2026 17:42:15 CET map
33 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0094479447 km 1768840878Mon, 19-Jan-2026 17:41:18 CET map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0066396639 km 1768840621Mon, 19-Jan-2026 17:37:01 CET map
117 km SSE of Ōyama, Japan 4.5 01057210572 km 1768840219Mon, 19-Jan-2026 17:30:19 CET map
71 km SE of False Pass, Alaska 3.8 0089978997 km 1768838533Mon, 19-Jan-2026 17:02:13 CET map
21 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2.0 01252612526 km 1768838046Mon, 19-Jan-2026 16:54:06 CET map
52 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.4 0066866686 km 1768837652Mon, 19-Jan-2026 16:47:32 CET map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 0085298529 km 1768837553Mon, 19-Jan-2026 16:45:53 CET map
33 km S of Tharyarwady, Burma (Myanmar) 4.4 0093039303 km 1768837437Mon, 19-Jan-2026 16:43:57 CET map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 0087868786 km 1768836923Mon, 19-Jan-2026 16:35:23 CET map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085308530 km 1768834171Mon, 19-Jan-2026 15:49:31 CET map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0083738373 km 1768832240Mon, 19-Jan-2026 15:17:20 CET map
68 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0094819481 km 1768831683Mon, 19-Jan-2026 15:08:03 CET map
78 km WSW of Karluk, Alaska 3.5 0085718571 km 1768830097Mon, 19-Jan-2026 14:41:37 CET map
41 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0082788278 km 1768828820Mon, 19-Jan-2026 14:20:20 CET map
265 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0094449444 km 1768828688Mon, 19-Jan-2026 14:18:08 CET map
