Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 25-Oct-2025 22:51:28 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.6 0077937793 km 1761421287Sat, 25-Oct-2025 21:41:27 CEST map
3 km S of Sunol, CA 2.0 0091709170 km 1761417639Sat, 25-Oct-2025 20:40:39 CEST map
111 km ENE of Aksu, China 4.5 0065406540 km 1761415582Sat, 25-Oct-2025 20:06:22 CEST map
28 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.8 0064816481 km 1761413580Sat, 25-Oct-2025 19:33:00 CEST map
Off the coast of Aisen, Chile 5.2 01237412374 km 1761413375Sat, 25-Oct-2025 19:29:35 CEST map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0085348534 km 1761413090Sat, 25-Oct-2025 19:24:50 CEST map
3 km SW of San Juan Bautista, Guatemala 4.2 0088508850 km 1761411381Sat, 25-Oct-2025 18:56:21 CEST map
southeast Indian Ridge 5.4 01383413834 km 1761409874Sat, 25-Oct-2025 18:31:14 CEST map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063726372 km 1761407865Sat, 25-Oct-2025 17:57:45 CEST map
23 km W of Mina, Nevada 2.2 0088988898 km 1761407202Sat, 25-Oct-2025 17:46:42 CEST map
5 km S of Mentone, CA 2.0 0091909190 km 1761406286Sat, 25-Oct-2025 17:31:26 CEST map
southern East Pacific Rise 4.9 01381913819 km 1761405502Sat, 25-Oct-2025 17:18:22 CEST map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01253312533 km 1761405106Sat, 25-Oct-2025 17:11:46 CEST map
43 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0079057905 km 1761404928Sat, 25-Oct-2025 17:08:48 CEST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0083448344 km 1761401816Sat, 25-Oct-2025 16:16:56 CEST map
28 km S of Central, Alaska 2.2 0075157515 km 1761401618Sat, 25-Oct-2025 16:13:38 CEST map
37 km SSE of Central, Alaska 2.3 0075177517 km 1761399089Sat, 25-Oct-2025 15:31:29 CEST map
48 km SW of Central, Alaska 2.7 0075367536 km 1761396216Sat, 25-Oct-2025 14:43:36 CEST map
75 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0083358335 km 1761396161Sat, 25-Oct-2025 14:42:41 CEST map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 0088988898 km 1761395440Sat, 25-Oct-2025 14:30:40 CEST map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 0088688868 km 1761395413Sat, 25-Oct-2025 14:30:13 CEST map
1 km NE of Las Ochenta, Puerto Rico 2.1 0065826582 km 1761394663Sat, 25-Oct-2025 14:17:43 CEST map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 0091139113 km 1761393815Sat, 25-Oct-2025 14:03:35 CEST map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 0087618761 km 1761393353Sat, 25-Oct-2025 13:55:53 CEST map
38 km SSE of Central, Alaska 2.7 0075187518 km 1761393126Sat, 25-Oct-2025 13:52:06 CEST map
39 km NW of Slavyanka, Russia 5.2 0093319331 km 1761392723Sat, 25-Oct-2025 13:45:23 CEST map
86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0094339433 km 1761390786Sat, 25-Oct-2025 13:13:06 CEST map
274 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 01359013590 km 1761390598Sat, 25-Oct-2025 13:09:58 CEST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.3 0088988898 km 1761390500Sat, 25-Oct-2025 13:08:20 CEST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.3 01256612566 km 1761389393Sat, 25-Oct-2025 12:49:53 CEST map
51 km SE of Adak, Alaska 5.0 0094539453 km 1761387186Sat, 25-Oct-2025 12:13:06 CEST map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0085778577 km 1761384710Sat, 25-Oct-2025 11:31:50 CEST map
75 km NNE of Petersville, Alaska 3.2 0078517851 km 1761380544Sat, 25-Oct-2025 10:22:24 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 0091139113 km 1761378865Sat, 25-Oct-2025 09:54:25 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0085428542 km 1761375000Sat, 25-Oct-2025 08:50:00 CEST map
Beaufort Sea 5.3 0066416641 km 1761374040Sat, 25-Oct-2025 08:34:00 CEST map
19 km SE of Waimea, Hawaii 2.6 01248612486 km 1761373589Sat, 25-Oct-2025 08:26:29 CEST map
2 km SE of Buckley, Washington 2.4 0083618361 km 1761372347Sat, 25-Oct-2025 08:05:47 CEST map
33 km E of McKinney Acres, Texas 2.4 0083408340 km 1761369591Sat, 25-Oct-2025 07:19:51 CEST map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 0092179217 km 1761368738Sat, 25-Oct-2025 07:05:38 CEST map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 0083668366 km 1761368711Sat, 25-Oct-2025 07:05:11 CEST map
48 km NE of Meulaboh, Indonesia 4.6 01035510355 km 1761368185Sat, 25-Oct-2025 06:56:25 CEST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.2 0091209120 km 1761366346Sat, 25-Oct-2025 06:25:46 CEST map
1 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0066056605 km 1761366295Sat, 25-Oct-2025 06:24:55 CEST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 0091209120 km 1761366076Sat, 25-Oct-2025 06:21:16 CEST map
14 km SSE of Trapper Creek, Alaska 2.2 0079427942 km 1761365252Sat, 25-Oct-2025 06:07:32 CEST map
51 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.7 0082288228 km 1761356796Sat, 25-Oct-2025 03:46:36 CEST map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 0091599159 km 1761353852Sat, 25-Oct-2025 02:57:32 CEST map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 0083608360 km 1761350356Sat, 25-Oct-2025 01:59:16 CEST map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.6 01254512545 km 1761350017Sat, 25-Oct-2025 01:53:37 CEST map
27 km WSW of Mucurapo, Trinidad and Tobago 4.8 0067746774 km 1761349849Sat, 25-Oct-2025 01:50:49 CEST map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 0091059105 km 1761347387Sat, 25-Oct-2025 01:09:47 CEST map
217 km SW of Merizo Village, Guam 4.9 01294812948 km 1761345533Sat, 25-Oct-2025 00:38:53 CEST map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 0090949094 km 1761343658Sat, 25-Oct-2025 00:07:38 CEST map
42 km E of Maicao, Colombia 4.8 0075127512 km 1761341452Fri, 24-Oct-2025 23:30:52 CEST map
17 km W of Petersville, Alaska 2.1 0079307930 km 1761339744Fri, 24-Oct-2025 23:02:24 CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01129611296 km 1761336806Fri, 24-Oct-2025 22:13:26 CEST map
14 km SE of Skwentna, Alaska 4.6 0079967996 km 1761336206Fri, 24-Oct-2025 22:03:26 CEST map
34 km WNW of Coquimbo, Chile 4.3 01078710787 km 1761335776Fri, 24-Oct-2025 21:56:16 CEST map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 0083708370 km 1761334019Fri, 24-Oct-2025 21:26:59 CEST map
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.3 01371513715 km 1761333787Fri, 24-Oct-2025 21:23:07 CEST map
60 km WNW of Aleneva, Alaska 3.0 0084128412 km 1761332716Fri, 24-Oct-2025 21:05:16 CEST map
120 km SSW of Merizo Village, Guam 4.9 01293712937 km 1761332652Fri, 24-Oct-2025 21:04:12 CEST map
252 km NNE of Ama, Japan 4.0 0099359935 km 1761331449Fri, 24-Oct-2025 20:44:09 CEST map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0091169116 km 1761331326Fri, 24-Oct-2025 20:42:06 CEST map
21 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.0 0060616061 km 1761328870Fri, 24-Oct-2025 20:01:10 CEST map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 0091819181 km 1761327088Fri, 24-Oct-2025 19:31:28 CEST map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.2 0081038103 km 1761326738Fri, 24-Oct-2025 19:25:38 CEST map
61 km N of Petersville, Alaska 2.1 0078667866 km 1761324253Fri, 24-Oct-2025 18:44:13 CEST map
35 km S of Nemuro, Japan 5.8 0098909890 km 1761324010Fri, 24-Oct-2025 18:40:10 CEST map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 0092899289 km 1761322930Fri, 24-Oct-2025 18:22:10 CEST map
17 km E of Santa Maria, Philippines 4.9 01231412314 km 1761321939Fri, 24-Oct-2025 18:05:39 CEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 4.8 0089278927 km 1761316443Fri, 24-Oct-2025 16:34:03 CEST map
0 km ESE of Petruro Irpino, Italy 4.0 0014061406 km 1761309659Fri, 24-Oct-2025 14:40:59 CEST map
100 km E of Sishilichengzi, China 4.5 0069566956 km 1761308147Fri, 24-Oct-2025 14:15:47 CEST map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0066356635 km 1761304399Fri, 24-Oct-2025 13:13:19 CEST map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 0066516651 km 1761302120Fri, 24-Oct-2025 12:35:20 CEST map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0066356635 km 1761297935Fri, 24-Oct-2025 11:25:35 CEST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.8 0082318231 km 1761295733Fri, 24-Oct-2025 10:48:53 CEST map
48 km SW of Cantwell, Alaska 3.0 0078377837 km 1761293920Fri, 24-Oct-2025 10:18:40 CEST map
25 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 0082408240 km 1761293447Fri, 24-Oct-2025 10:10:47 CEST map
44 km NNE of Larsen Bay, Alaska 2.5 0084588458 km 1761292673Fri, 24-Oct-2025 09:57:53 CEST map
105 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0089478947 km 1761291328Fri, 24-Oct-2025 09:35:28 CEST map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066356635 km 1761288546Fri, 24-Oct-2025 08:49:06 CEST map
7 km SW of Inba, Japan 4.5 01042710427 km 1761288444Fri, 24-Oct-2025 08:47:24 CEST map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.3 0066346634 km 1761287935Fri, 24-Oct-2025 08:38:55 CEST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066346634 km 1761283833Fri, 24-Oct-2025 07:30:33 CEST map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 0066506650 km 1761283232Fri, 24-Oct-2025 07:20:32 CEST map
78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 5.1 01353513535 km 1761281194Fri, 24-Oct-2025 06:46:34 CEST map
34 km E of Santiago, Philippines 4.6 01239312393 km 1761280627Fri, 24-Oct-2025 06:37:07 CEST map
86 km E of Baculin, Philippines 4.6 01240012400 km 1761279633Fri, 24-Oct-2025 06:20:33 CEST map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0091169116 km 1761278247Fri, 24-Oct-2025 05:57:27 CEST map
66 km NNE of Jiufen, Taiwan 4.4 01045710457 km 1761276871Fri, 24-Oct-2025 05:34:31 CEST map
10 km NNE of Yucaipa, CA 3.1 0091749174 km 1761275557Fri, 24-Oct-2025 05:12:37 CEST map
26 km SSE of Point Possession, Alaska 2.5 0080988098 km 1761274156Fri, 24-Oct-2025 04:49:16 CEST map
66 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0082228222 km 1761273492Fri, 24-Oct-2025 04:38:12 CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01130711307 km 1761269210Fri, 24-Oct-2025 03:26:50 CEST map
7 km WNW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0066066606 km 1761266947Fri, 24-Oct-2025 02:49:07 CEST map
54 km NE of Chase, Alaska 2.1 0078627862 km 1761265923Fri, 24-Oct-2025 02:32:03 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.4 0092029202 km 1761264703Fri, 24-Oct-2025 02:11:43 CEST map
33 km NNW of Karluk, Alaska 2.2 0084848484 km 1761264454Fri, 24-Oct-2025 02:07:34 CEST map
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.0 0066356635 km 1761263171Fri, 24-Oct-2025 01:46:11 CEST map
1 km ESE of Woodside, CA 2.6 0092029202 km 1761263100Fri, 24-Oct-2025 01:45:00 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.2 0092029202 km 1761262662Fri, 24-Oct-2025 01:37:42 CEST map
1 km ENE of Woodside, CA 2.0 0092029202 km 1761262598Fri, 24-Oct-2025 01:36:38 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.5 0092029202 km 1761262061Fri, 24-Oct-2025 01:27:41 CEST map
222 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0092969296 km 1761260837Fri, 24-Oct-2025 01:07:17 CEST map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.5 0091539153 km 1761258998Fri, 24-Oct-2025 00:36:38 CEST map
8 km NNW of Lafayette, CA 2.8 0091539153 km 1761258989Fri, 24-Oct-2025 00:36:29 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.2 0092029202 km 1761258887Fri, 24-Oct-2025 00:34:47 CEST map
1 km E of Woodside, CA 2.0 0092029202 km 1761258765Fri, 24-Oct-2025 00:32:45 CEST map
119 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.7 01253612536 km 1761257666Fri, 24-Oct-2025 00:14:26 CEST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 0068346834 km 1761256897Fri, 24-Oct-2025 00:01:37 CEST map
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0082668266 km 1761255842Thu, 23-Oct-2025 23:44:02 CEST map
28 km NE of San Martín, Argentina 4.6 01068110681 km 1761254522Thu, 23-Oct-2025 23:22:02 CEST map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.2 0091539153 km 1761254183Thu, 23-Oct-2025 23:16:23 CEST map
90 km E of Tomioka, Japan 5.1 01033210332 km 1761253767Thu, 23-Oct-2025 23:09:27 CEST map
18 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.6 01252212522 km 1761251465Thu, 23-Oct-2025 22:31:05 CEST map
22 km ESE of Ruby, Alaska 2.6 0077767776 km 1761250613Thu, 23-Oct-2025 22:16:53 CEST map
4 km E of Steele, Missouri 2.1 0071977197 km 1761243981Thu, 23-Oct-2025 20:26:21 CEST map
5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.6 0080968096 km 1761243302Thu, 23-Oct-2025 20:15:02 CEST map
70 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0089198919 km 1761236876Thu, 23-Oct-2025 18:27:56 CEST map
59 km N of Petersville, Alaska 2.0 0078747874 km 1761236745Thu, 23-Oct-2025 18:25:45 CEST map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066366636 km 1761232144Thu, 23-Oct-2025 17:09:04 CEST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01254912549 km 1761231165Thu, 23-Oct-2025 16:52:45 CEST map
Falkland Islands region 5.0 01207412074 km 1761229512Thu, 23-Oct-2025 16:25:12 CEST map
229 km SE of Chiniak, Alaska 3.5 0085278527 km 1761226186Thu, 23-Oct-2025 15:29:46 CEST map
14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066366636 km 1761224285Thu, 23-Oct-2025 14:58:05 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085428542 km 1761223242Thu, 23-Oct-2025 14:40:42 CEST map
199 km N of Baukau, Timor Leste 4.2 01357913579 km 1761223208Thu, 23-Oct-2025 14:40:08 CEST map
11 km NE of Lugu, Taiwan 4.2 01054210542 km 1761222486Thu, 23-Oct-2025 14:28:06 CEST map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.0 0092179217 km 1761221898Thu, 23-Oct-2025 14:18:18 CEST map
210 km WSW of Tual, Indonesia 5.6 01385613856 km 1761219970Thu, 23-Oct-2025 13:46:10 CEST map
78 km SW of Pagar Alam, Indonesia 4.8 01154911549 km 1761215845Thu, 23-Oct-2025 12:37:25 CEST map
12 km W of Tyonek, Alaska 2.1 0080858085 km 1761215134Thu, 23-Oct-2025 12:25:34 CEST map
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0093509350 km 1761210127Thu, 23-Oct-2025 11:02:07 CEST map
10 km NNW of El Moro, Colorado 2.9 0081288128 km 1761206742Thu, 23-Oct-2025 10:05:42 CEST map
155 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0092819281 km 1761203029Thu, 23-Oct-2025 09:03:49 CEST map
126 km SSW of McCarthy, Alaska 2.2 0079707970 km 1761199678Thu, 23-Oct-2025 08:07:58 CEST map
84 km S of Nikolai, Alaska 2.2 0080208020 km 1761195355Thu, 23-Oct-2025 06:55:55 CEST map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0066366636 km 1761194402Thu, 23-Oct-2025 06:40:02 CEST map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.9 0066356635 km 1761194116Thu, 23-Oct-2025 06:35:16 CEST map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066346634 km 1761194080Thu, 23-Oct-2025 06:34:40 CEST map
62 km NW of Aleneva, Alaska 2.3 0084048404 km 1761193041Thu, 23-Oct-2025 06:17:21 CEST map
33 km SSW of Daniel Flores, Costa Rica 4.3 0086558655 km 1761190982Thu, 23-Oct-2025 05:43:02 CEST map
127 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0092889288 km 1761187995Thu, 23-Oct-2025 04:53:15 CEST map
191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.6 0093379337 km 1761186687Thu, 23-Oct-2025 04:31:27 CEST map
56 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0064016401 km 1761186574Thu, 23-Oct-2025 04:29:34 CEST map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0066356635 km 1761186137Thu, 23-Oct-2025 04:22:17 CEST map
7 km N of Westmorland, CA 3.1 0091739173 km 1761177869Thu, 23-Oct-2025 02:04:29 CEST map
38 km S of Silver Gate, Montana 2.1 0079177917 km 1761176580Thu, 23-Oct-2025 01:43:00 CEST map
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 0058545854 km 1761175164Thu, 23-Oct-2025 01:19:24 CEST map
8 km SW of Port Angeles, Washington 2.9 0083568356 km 1761174757Thu, 23-Oct-2025 01:12:37 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.4 0091119111 km 1761174570Thu, 23-Oct-2025 01:09:30 CEST map
60 km NW of Rampart, Alaska 2.0 0075817581 km 1761173138Thu, 23-Oct-2025 00:45:38 CEST map
26 km E of Tanana, Alaska 2.1 0076637663 km 1761169109Wed, 22-Oct-2025 23:38:29 CEST map
41 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0082348234 km 1761165703Wed, 22-Oct-2025 22:41:43 CEST map
40 km ENE of Valdez, Alaska 2.3 0079387938 km 1761161564Wed, 22-Oct-2025 21:32:44 CEST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.7 0082658265 km 1761161436Wed, 22-Oct-2025 21:30:36 CEST map
3 km NW of Fontana, CA 2.6 0092049204 km 1761160860Wed, 22-Oct-2025 21:21:00 CEST map
17 km ENE of Champerico, Guatemala 4.7 0088988898 km 1761159508Wed, 22-Oct-2025 20:58:28 CEST map
24 km WSW of Denali Park, Alaska 2.1 0077767776 km 1761158058Wed, 22-Oct-2025 20:34:18 CEST map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 0082968296 km 1761154277Wed, 22-Oct-2025 19:31:17 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0085418541 km 1761154212Wed, 22-Oct-2025 19:30:12 CEST map
56 km SE of Perryville, Alaska 2.4 0087938793 km 1761154128Wed, 22-Oct-2025 19:28:48 CEST map
195 km WNW of Abepura, Indonesia 4.2 01402314023 km 1761149940Wed, 22-Oct-2025 18:19:00 CEST map
61 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 01014910149 km 1761145676Wed, 22-Oct-2025 17:07:56 CEST map
51 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 0079567956 km 1761145460Wed, 22-Oct-2025 17:04:20 CEST map
23 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0080068006 km 1761143991Wed, 22-Oct-2025 16:39:51 CEST map
50 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 0078917891 km 1761140589Wed, 22-Oct-2025 15:43:09 CEST map
47 km NE of Illapel, Chile 4.3 01085010850 km 1761138597Wed, 22-Oct-2025 15:09:57 CEST map
43 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0080808080 km 1761136053Wed, 22-Oct-2025 14:27:33 CEST map
43 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0085758575 km 1761134446Wed, 22-Oct-2025 14:00:46 CEST map
232 km SSE of Ambon, Indonesia 4.1 01365413654 km 1761133399Wed, 22-Oct-2025 13:43:19 CEST map
3 km WSW of Beaupré, Canada 2.7 0052415241 km 1761132949Wed, 22-Oct-2025 13:35:49 CEST map
113 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 01005010050 km 1761130857Wed, 22-Oct-2025 13:00:57 CEST map
6 km N of Santa Paula, CA 3.2 0092769276 km 1761128503Wed, 22-Oct-2025 12:21:43 CEST map
107 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 01004310043 km 1761125767Wed, 22-Oct-2025 11:36:07 CEST map
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 01313713137 km 1761125513Wed, 22-Oct-2025 11:31:53 CEST map
41 km SSW of Nemuro, Japan 5.2 0098859885 km 1761124654Wed, 22-Oct-2025 11:17:34 CEST map
212 km W of Ambon, Indonesia 5.0 01332713327 km 1761124033Wed, 22-Oct-2025 11:07:13 CEST map
66 km S of Cantwell, Alaska 3.6 0078587858 km 1761123609Wed, 22-Oct-2025 11:00:09 CEST map
76 km W of Paxson, Alaska 2.0 0077807780 km 1761122786Wed, 22-Oct-2025 10:46:26 CEST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0066266626 km 1761121839Wed, 22-Oct-2025 10:30:39 CEST map
15 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0066366636 km 1761120687Wed, 22-Oct-2025 10:11:27 CEST map
7 km S of Canyondam, CA 2.0 0089088908 km 1761119069Wed, 22-Oct-2025 09:44:29 CEST map
40 km SSE of Perryville, Alaska 3.1 0088048804 km 1761117121Wed, 22-Oct-2025 09:12:01 CEST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 0091209120 km 1761116205Wed, 22-Oct-2025 08:56:45 CEST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0087858785 km 1761111874Wed, 22-Oct-2025 07:44:34 CEST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 0091209120 km 1761111412Wed, 22-Oct-2025 07:36:52 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085438543 km 1761109646Wed, 22-Oct-2025 07:07:26 CEST map
32 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0090899089 km 1761106584Wed, 22-Oct-2025 06:16:24 CEST map
7 km SSW of Quepos, Costa Rica 5.9 0086628662 km 1761105427Wed, 22-Oct-2025 05:57:07 CEST map
34 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0078567856 km 1761105262Wed, 22-Oct-2025 05:54:22 CEST map
72 km WNW of Candelaria, Argentina 4.4 01061010610 km 1761105085Wed, 22-Oct-2025 05:51:25 CEST map
131 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0092659265 km 1761104734Wed, 22-Oct-2025 05:45:34 CEST map
31 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.8 0078617861 km 1761104645Wed, 22-Oct-2025 05:44:05 CEST map
11 km NE of Melipilla, Chile 3.9 01105511055 km 1761103124Wed, 22-Oct-2025 05:18:44 CEST map
25 km SW of Sarigerme, Turkey 4.4 0026882688 km 1761101125Wed, 22-Oct-2025 04:45:25 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085448544 km 1761097522Wed, 22-Oct-2025 03:45:22 CEST map
16 km WNW of Piñas, Ecuador 5.5 0093049304 km 1761091544Wed, 22-Oct-2025 02:05:44 CEST map
56 km W of Karluk, Alaska 3.5 0085198519 km 1761090371Wed, 22-Oct-2025 01:46:11 CEST map
54 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0091969196 km 1761089829Wed, 22-Oct-2025 01:37:09 CEST map
8 km W of Santa Cruz Naranjo, Guatemala 4.7 0087928792 km 1761087968Wed, 22-Oct-2025 01:06:08 CEST map
16 km WSW of Iray, Peru 4.5 0097369736 km 1761087424Wed, 22-Oct-2025 00:57:04 CEST map
62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0067776777 km 1761085864Wed, 22-Oct-2025 00:31:04 CEST map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.3 01255612556 km 1761083296Tue, 21-Oct-2025 23:48:16 CEST map
22 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.4 0066426642 km 1761082425Tue, 21-Oct-2025 23:33:45 CEST map
42 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0082038203 km 1761081620Tue, 21-Oct-2025 23:20:20 CEST map
57 km NW of Ninilchik, Alaska 2.5 0081728172 km 1761077188Tue, 21-Oct-2025 22:06:28 CEST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 0091119111 km 1761075890Tue, 21-Oct-2025 21:44:50 CEST map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 0091139113 km 1761075870Tue, 21-Oct-2025 21:44:30 CEST map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0091369136 km 1761075277Tue, 21-Oct-2025 21:34:37 CEST map
40 km SW of Karluk, Alaska 2.5 0085468546 km 1761074825Tue, 21-Oct-2025 21:27:05 CEST map
68 km S of Akhiok, Alaska 3.1 0086318631 km 1761074811Tue, 21-Oct-2025 21:26:51 CEST map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0093159315 km 1761074763Tue, 21-Oct-2025 21:26:03 CEST map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 0091649164 km 1761073639Tue, 21-Oct-2025 21:07:19 CEST map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0070907090 km 1761073496Tue, 21-Oct-2025 21:04:56 CEST map
5 km SSE of Goldendale, Washington 2.0 0084158415 km 1761073472Tue, 21-Oct-2025 21:04:32 CEST map
47 km WNW of Kotabumi, Indonesia 4.7 01169311693 km 1761073379Tue, 21-Oct-2025 21:02:59 CEST map
106 km E of Minami-Sōma, Japan 4.4 01031210312 km 1761072513Tue, 21-Oct-2025 20:48:33 CEST map
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan 5.1 0060786078 km 1761070489Tue, 21-Oct-2025 20:14:49 CEST map
South Sandwich Islands region 5.2 01158011580 km 1761070268Tue, 21-Oct-2025 20:11:08 CEST map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 0049334933 km 1761064704Tue, 21-Oct-2025 18:38:24 CEST map
21 km E of King Cove, Alaska 2.0 0089138913 km 1761062494Tue, 21-Oct-2025 18:01:34 CEST map
3 km NW of Grębocice, Poland 4.5 0016401640 km 1761060921Tue, 21-Oct-2025 17:35:21 CEST map
21 km NNW of New Castle, Colorado 2.5 0081448144 km 1761058631Tue, 21-Oct-2025 16:57:11 CEST map
20 km SW of Monument, New Mexico 2.7 0084168416 km 1761057726Tue, 21-Oct-2025 16:42:06 CEST map
96 km ENE of Los Andes, Chile 4.7 01086510865 km 1761055717Tue, 21-Oct-2025 16:08:37 CEST map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 0086388638 km 1761055619Tue, 21-Oct-2025 16:06:59 CEST map
20 km E of Miches, Dominican Republic 3.4 0067186718 km 1761055264Tue, 21-Oct-2025 16:01:04 CEST map
4 km NE of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.6 0076437643 km 1761054838Tue, 21-Oct-2025 15:53:58 CEST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0091139113 km 1761053949Tue, 21-Oct-2025 15:39:09 CEST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 0091139113 km 1761053579Tue, 21-Oct-2025 15:32:59 CEST map
20 km E of Miches, Dominican Republic 3.7 0067166716 km 1761052231Tue, 21-Oct-2025 15:10:31 CEST map
81 km W of Tobelo, Indonesia 4.4 01291112911 km 1761051976Tue, 21-Oct-2025 15:06:16 CEST map
10 km SE of Salt Spring Island, Canada 2.7 0082908290 km 1761049808Tue, 21-Oct-2025 14:30:08 CEST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 0091159115 km 1761049165Tue, 21-Oct-2025 14:19:25 CEST map
249 km SSE of Tabiauan, Philippines 4.5 01240412404 km 1761046079Tue, 21-Oct-2025 13:27:59 CEST map
30 km NE of Fox River, Alaska 2.0 0081688168 km 1761043863Tue, 21-Oct-2025 12:51:03 CEST map
53 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0078117811 km 1761040221Tue, 21-Oct-2025 11:50:21 CEST map
6 km S of Big Lake, Alaska 2.2 0080128012 km 1761039785Tue, 21-Oct-2025 11:43:05 CEST map
