|
Condiciones actuales |
Pronóstico de 24 horas |
Pronóstico de 7 días |
![]() Home |
Condiciones actuales
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
10.6 °C | 85.0 % | 1001.6 hPa | 0.0 km/h (SSE) | 0.0 mm/h | 10.2 °C | 8.2 °C | ||||
Pronóstico 24 horas
Pronóstico 7 días
Station averages
más
9 Mar
|
|
16.0 / 10.8 °C |
|
|
65.4 % |
|
|
1013.0 hPa |
|
|
5.2 km/h |
|
|
2.0 mm |
|
|
14.1 / 9.2 °C |
|
|
6.4 / 5.2 °C |
10 Mar
|
|
15.4 / 10.5 °C |
|
|
68.9 % |
|
|
1014.5 hPa |
|
|
3.6 km/h |
|
|
2.5 mm |
|
|
14.4 / 8.7 °C |
|
|
8.0 / 5.4 °C |
11 Mar
|
|
15.0 / 10.7 °C |
|
|
74.0 % |
|
|
1016.3 hPa |
|
|
2.8 km/h |
|
|
5.7 mm |
|
|
13.9 / 9.3 °C |
|
|
8.7 / 6.1 °C |
12 Mar
|
|
14.4 / 9.7 °C |
|
|
77.5 % |
|
|
1018.1 hPa |
|
|
1.8 km/h |
|
|
6.6 mm |
|
|
13.4 / 8.8 °C |
|
|
8.0 / 6.6 °C |
13 Mar
|
|
14.1 / 8.5 °C |
|
|
74.0 % |
|
|
1018.6 hPa |
|
|
2.1 km/h |
|
|
4.6 mm |
|
|
12.7 / 7.2 °C |
|
|
6.8 / 5.6 °C |
14 Mar
|
|
13.2 / 9.0 °C |
|
|
74.6 % |
|
|
1019.8 hPa |
|
|
2.8 km/h |
|
|
3.8 mm |
|
|
11.7 / 7.4 °C |
|
|
7.2 / 5.1 °C |
15 Mar
|
|
13.4 / 9.3 °C |
|
|
74.9 % |
|
|
1019.7 hPa |
|
|
3.0 km/h |
|
|
3.0 mm |
|
|
12.3 / 7.7 °C |
|
|
7.9 / 5.2 °C |
16 Mar
|
|
15.3 / 9.7 °C |
|
|
71.2 % |
|
|
1018.0 hPa |
|
|
3.1 km/h |
|
|
5.1 mm |
|
|
14.2 / 8.2 °C |
|
|
7.4 / 5.3 °C |
17 Mar
|
|
14.2 / 10.3 °C |
|
|
72.4 % |
|
|
1017.7 hPa |
|
|
3.0 km/h |
|
|
2.0 mm |
|
|
12.9 / 8.9 °C |
|
|
7.5 / 5.9 °C |
Station extremes
Lunes
09 Mar
09 Mar
|
|
Max | 22.2 °C (2014) |
| Min | 5.7 °C (2015) | |
|
|
Max | 94 % (2016) |
| Min | 18 % (2014) | |
|
|
Max | 1032.6 hPa (2019) |
| Min | 987.6 hPa (2024) | |
|
|
Max | 33.3 km/h (2024) |
|
|
Max | 64.8 km/h (2024) |
|
|
Max | 18.2 mm (2016) |
|
|
Max | 19.4 °C (2014, 2019) |
| Min | 3.1 °C (2024) | |
|
|
Max | 12.2 °C (2019) |
| Min | -5.3 °C (2014) |
Martes
10 Mar
10 Mar
|
|
Max | 21.8 °C (2017) |
| Min | 4.3 °C (2021) | |
|
|
Max | 94 % (2017, 2019) |
| Min | 30 % (2014) | |
|
|
Max | 1034.3 hPa (2019) |
| Min | 987.9 hPa (2024) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2024) |
|
|
Max | 59.5 km/h (2024) |
|
|
Max | 19.0 mm (2016) |
|
|
Max | 22.4 °C (2017) |
| Min | 1.9 °C (2021) | |
|
|
Max | 12.7 °C (2019) |
| Min | -1.5 °C (2014) |
Miercoles
11 Mar
11 Mar
|
|
Max | 22.7 °C (2017) |
| Min | 6.6 °C (2016) | |
|
|
Max | 96 % (2015) |
| Min | 38 % (2018) | |
|
|
Max | 1037.2 hPa (2019) |
| Min | 993.9 hPa (2018) | |
|
|
Max | 27.4 km/h (2018) |
|
|
Max | 51.5 km/h (2018) |
|
|
Max | 29.6 mm (2023) |
|
|
Max | 22.6 °C (2017) |
| Min | 5.1 °C (2024) | |
|
|
Max | 12.7 °C (2023) |
| Min | 2.0 °C (2018) |
Jueves
12 Mar
12 Mar
|
|
Max | 20.9 °C (2012) |
| Min | 5.2 °C (2013) | |
|
|
Max | 97 % (2023) |
| Min | 29 % (2014) | |
|
|
Max | 1031.4 hPa (2019) |
| Min | 997.5 hPa (2025) | |
|
|
Max | 16.7 km/h (2022) |
|
|
Max | 35.4 km/h (2019) |
|
|
Max | 26.8 mm (2025) |
|
|
Max | 22.3 °C (2023) |
| Min | 3.5 °C (2013) | |
|
|
Max | 15.5 °C (2023) |
| Min | 0.7 °C (2016, 2022) |
Viernes
13 Mar
13 Mar
|
|
Max | 24.8 °C (2023) |
| Min | 2.2 °C (2013) | |
|
|
Max | 96 % (2017) |
| Min | 30 % (2023) | |
|
|
Max | 1033.8 hPa (2019) |
| Min | 995.6 hPa (2025) | |
|
|
Max | 22.2 km/h (2023) |
|
|
Max | 56.3 km/h (2023) |
|
|
Max | 21.6 mm (2017) |
|
|
Max | 22.6 °C (2023) |
| Min | 0.1 °C (2013) | |
|
|
Max | 12.4 °C (2023) |
| Min | -2.9 °C (2013) |
Sabado
14 Mar
14 Mar
|
|
Max | 23.2 °C (2024) |
| Min | 2.2 °C (2013) | |
|
|
Max | 96 % (2017) |
| Min | 37 % (2024) | |
|
|
Max | 1034.9 hPa (2017) |
| Min | 994.6 hPa (2018) | |
|
|
Max | 32.2 km/h (2018) |
|
|
Max | 61.2 km/h (2018) |
|
|
Max | 14.2 mm (2015) |
|
|
Max | 21.3 °C (2024) |
| Min | 0.2 °C (2013) | |
|
|
Max | 11.3 °C (2012, 2017) |
| Min | 0.5 °C (2013) |
Domingo
15 Mar
15 Mar
|
|
Max | 21.2 °C (2022) |
| Min | 2.4 °C (2025) | |
|
|
Max | 95 % (2012) |
| Min | 37 % (2020) | |
|
|
Max | 1033.5 hPa (2014) |
| Min | 993.6 hPa (2018) | |
|
|
Max | 29.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 59.5 km/h (2022) |
|
|
Max | 21.2 mm (2020) |
|
|
Max | 20.3 °C (2022) |
| Min | -0.4 °C (2025) | |
|
|
Max | 12.1 °C (2024) |
| Min | 0.1 °C (2013, 2025) |
Lunes
16 Mar
16 Mar
|
|
Max | 25.1 °C (2017) |
| Min | 3.3 °C (2025) | |
|
|
Max | 95 % (2017) |
| Min | 18 % (2017) | |
|
|
Max | 1033.2 hPa (2021) |
| Min | 1002.5 hPa (2018) | |
|
|
Max | 31.5 km/h (2022) |
|
|
Max | 62.9 km/h (2022) |
|
|
Max | 60.0 mm (2020) |
|
|
Max | 23.3 °C (2024) |
| Min | 1.1 °C (2025) | |
|
|
Max | 12.6 °C (2024) |
| Min | -2.2 °C (2013) |
Martes
17 Mar
17 Mar
|
|
Max | 21.7 °C (2023) |
| Min | 2.3 °C (2025) | |
|
|
Max | 95 % (2020) |
| Min | 30 % (2025) | |
|
|
Max | 1033.0 hPa (2021) |
| Min | 999.4 hPa (2013) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2023) |
|
|
Max | 53.7 km/h (2023) |
|
|
Max | 9.6 mm (2022) |
|
|
Max | 19.4 °C (2024) |
| Min | -0.4 °C (2025) | |
|
|
Max | 12.1 °C (2024) |
| Min | -2.3 °C (2025) |
9 Mar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2013 | 18.9 | 12.3 | 61.6 | 36.0 | 1003.8 | 1001.2 | 4.8 | 10.3 | 0.0 | 17.2 | 11.0 | 6.2 | 2.6 |
| 2014 | 22.2 | 16.4 | 32.0 | 18.0 | 1021.4 | 1018.2 | 8.9 | 16.5 | 0.0 | 19.4 | 13.1 | 1.1 | -5.3 |
| 2015 | 16.6 | 5.7 | 89.0 | 50.0 | 1028.9 | 1025.3 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 15.5 | 4.2 | 9.2 | 3.3 |
| 2016 | 11.4 | 6.1 | 94.0 | 70.0 | 1021.1 | 1009.9 | 9.7 | 22.5 | 18.2 | 10.2 | 3.9 | 8.3 | 4.2 |
| 2017 | 16.5 | 9.0 | 92.0 | 71.0 | 1028.2 | 1025.2 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 16.6 | 8.4 | 11.6 | 7.4 |
| 2018 | 19.1 | 15.6 | 66.0 | 51.0 | 1007.6 | 1000.8 | 24.1 | 51.5 | 0.4 | 17.6 | 12.1 | 10.2 | 7.5 |
| 2019 | 18.7 | 9.8 | 88.0 | 65.0 | 1032.6 | 1028.4 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 19.4 | 8.6 | 12.2 | 5.8 |
| 2020 | 13.1 | 9.7 | 89.0 | 75.0 | 1029.2 | 1025.7 | 5.6 | 19.3 | 8.4 | 12.4 | 8.6 | 9.8 | 7.4 |
| 2021 | 11.1 | 8.5 | 81.0 | 63.0 | 1024.0 | 1021.4 | 7.4 | 14.8 | 0.0 | 9.5 | 7.3 | 6.4 | 4.1 |
| 2022 | 16.7 | 7.2 | 85.0 | 47.0 | 1017.6 | 1014.8 | 24.1 | 43.4 | 0.0 | 14.3 | 5.8 | 8.5 | 4.5 |
| 2023 | 21.1 | 11.0 | 87.0 | 39.0 | 1009.8 | 1005.0 | 25.9 | 55.5 | 0.6 | 18.3 | 10.7 | 10.8 | 5.5 |
| 2024 | 14.7 | 8.7 | 77.0 | 38.0 | 991.8 | 987.6 | 33.3 | 64.8 | 0.2 | 11.1 | 3.1 | 5.0 | 0.1 |
| 2025 | 18.3 | 10.4 | 70.0 | 36.0 | 995.1 | 991.1 | 20.9 | 43.4 | 0.0 | 15.6 | 7.2 | 6.0 | 2.3 |
| 2026 | 18.1 | 8.4 | 89.0 | 46.0 | 1003.2 | 997.4 | 13.0 | 27.8 | 0.0 | 17.0 | 7.3 | 9.7 | 5.9 |
|
18.9, 22.2, 16.6, 11.4, 16.5, 19.1, 18.7, 13.1, 11.1, 16.7, 21.1, 14.7, 18.3, 18.1
|
12.3, 16.4, 5.7, 6.1, 9.0, 15.6, 9.8, 9.7, 8.5, 7.2, 11.0, 8.7, 10.4, 8.4
|
61.6, 32.0, 89.0, 94.0, 92.0, 66.0, 88.0, 89.0, 81.0, 85.0, 87.0, 77.0, 70.0, 89.0
|
36.0, 18.0, 50.0, 70.0, 71.0, 51.0, 65.0, 75.0, 63.0, 47.0, 39.0, 38.0, 36.0, 46.0
|
1003.8, 1021.4, 1028.9, 1021.1, 1028.2, 1007.6, 1032.6, 1029.2, 1024.0, 1017.6, 1009.8, 991.8, 995.1, 1003.2
|
1001.2, 1018.2, 1025.3, 1009.9, 1025.2, 1000.8, 1028.4, 1025.7, 1021.4, 1014.8, 1005.0, 987.6, 991.1, 997.4
|
4.8, 8.9, 3.2, 9.7, 3.2, 24.1, 6.4, 5.6, 7.4, 24.1, 25.9, 33.3, 20.9, 13.0
|
10.3, 16.5, 11.3, 22.5, 11.3, 51.5, 14.5, 19.3, 14.8, 43.4, 55.5, 64.8, 43.4, 27.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 18.2, 0.0, 0.4, 0.0, 8.4, 0.0, 0.0, 0.6, 0.2, 0.0, 0.0
|
17.2, 19.4, 15.5, 10.2, 16.6, 17.6, 19.4, 12.4, 9.5, 14.3, 18.3, 11.1, 15.6, 17.0
|
11.0, 13.1, 4.2, 3.9, 8.4, 12.1, 8.6, 8.6, 7.3, 5.8, 10.7, 3.1, 7.2, 7.3
|
6.2, 1.1, 9.2, 8.3, 11.6, 10.2, 12.2, 9.8, 6.4, 8.5, 10.8, 5.0, 6.0, 9.7
|
2.6, -5.3, 3.3, 4.2, 7.4, 7.5, 5.8, 7.4, 4.1, 4.5, 5.5, 0.1, 2.3, 5.9
|
|
10 Mar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2012 | 13.8 | 11.3 | 70.0 | 57.0 | 1033.7 | 1033.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.4 | 6.3 | 5.4 |
| 2013 | 17.4 | 13.2 | 54.6 | 41.0 | 1001.4 | 998.5 | 5.7 | 11.6 | 0.0 | 15.7 | 11.3 | 5.0 | 2.9 |
| 2014 | 18.7 | 8.6 | 85.0 | 30.0 | 1023.3 | 1021.1 | 2.7 | 5.8 | 0.0 | 17.7 | 7.7 | 10.2 | -1.5 |
| 2015 | 15.2 | 5.6 | 92.0 | 68.0 | 1029.1 | 1025.4 | 3.8 | 11.3 | 0.0 | 15.0 | 4.3 | 10.3 | 4.1 |
| 2016 | 10.8 | 6.2 | 93.0 | 77.0 | 1022.8 | 1011.8 | 9.7 | 19.3 | 19.0 | 9.9 | 3.8 | 7.9 | 4.0 |
| 2017 | 21.8 | 8.1 | 94.0 | 51.0 | 1025.6 | 1017.7 | 3.2 | 12.9 | 0.0 | 22.4 | 7.4 | 12.6 | 6.8 |
| 2018 | 19.6 | 15.1 | 67.0 | 53.0 | 1001.5 | 997.8 | 19.3 | 37.0 | 0.0 | 19.3 | 13.5 | 11.1 | 8.1 |
| 2019 | 15.7 | 10.0 | 94.0 | 74.0 | 1034.3 | 1028.8 | 6.4 | 12.9 | 1.2 | 15.9 | 9.7 | 12.7 | 8.5 |
| 2020 | 15.4 | 8.0 | 90.0 | 66.0 | 1028.3 | 1026.5 | 4.2 | 12.9 | 0.0 | 14.8 | 7.1 | 10.3 | 6.3 |
| 2021 | 17.4 | 4.3 | 89.0 | 40.0 | 1023.7 | 1020.9 | 9.3 | 24.1 | 0.0 | 16.0 | 1.9 | 6.3 | 1.9 |
| 2022 | 17.1 | 10.8 | 92.0 | 55.0 | 1017.3 | 1009.0 | 18.5 | 42.6 | 3.0 | 16.2 | 7.0 | 11.5 | 6.5 |
| 2023 | 19.4 | 10.9 | 88.0 | 52.0 | 1018.0 | 1009.9 | 9.3 | 14.8 | 0.6 | 18.9 | 10.3 | 10.2 | 6.5 |
| 2024 | 14.2 | 8.3 | 89.0 | 47.0 | 1005.7 | 987.9 | 25.9 | 59.5 | 13.6 | 11.6 | 3.7 | 7.7 | -0.4 |
| 2025 | 18.3 | 11.4 | 60.2 | 37.3 | 996.7 | 994.3 | 21.9 | 43.4 | 0.0 | 15.7 | 6.9 | 4.6 | 3.1 |
| 2026 | 11.3 | 11.2 | 85.0 | 84.0 | 1001.7 | 1001.5 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 8.6 |
|
13.8, 17.4, 18.7, 15.2, 10.8, 21.8, 19.6, 15.7, 15.4, 17.4, 17.1, 19.4, 14.2, 18.3, 11.3
|
11.3, 13.2, 8.6, 5.6, 6.2, 8.1, 15.1, 10.0, 8.0, 4.3, 10.8, 10.9, 8.3, 11.4, 11.2
|
70.0, 54.6, 85.0, 92.0, 93.0, 94.0, 67.0, 94.0, 90.0, 89.0, 92.0, 88.0, 89.0, 60.2, 85.0
|
57.0, 41.0, 30.0, 68.0, 77.0, 51.0, 53.0, 74.0, 66.0, 40.0, 55.0, 52.0, 47.0, 37.3, 84.0
|
1033.7, 1001.4, 1023.3, 1029.1, 1022.8, 1025.6, 1001.5, 1034.3, 1028.3, 1023.7, 1017.3, 1018.0, 1005.7, 996.7, 1001.7
|
1033.3, 998.5, 1021.1, 1025.4, 1011.8, 1017.7, 997.8, 1028.8, 1026.5, 1020.9, 1009.0, 1009.9, 987.9, 994.3, 1001.5
|
0.0, 5.7, 2.7, 3.8, 9.7, 3.2, 19.3, 6.4, 4.2, 9.3, 18.5, 9.3, 25.9, 21.9, 0.0
|
0.0, 11.6, 5.8, 11.3, 19.3, 12.9, 37.0, 12.9, 12.9, 24.1, 42.6, 14.8, 59.5, 43.4, 5.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 3.0, 0.6, 13.6, 0.0, 0.0
|
12.8, 15.7, 17.7, 15.0, 9.9, 22.4, 19.3, 15.9, 14.8, 16.0, 16.2, 18.9, 11.6, 15.7, 10.9
|
10.4, 11.3, 7.7, 4.3, 3.8, 7.4, 13.5, 9.7, 7.1, 1.9, 7.0, 10.3, 3.7, 6.9, 10.9
|
6.3, 5.0, 10.2, 10.3, 7.9, 12.6, 11.1, 12.7, 10.3, 6.3, 11.5, 10.2, 7.7, 4.6, 8.7
|
5.4, 2.9, -1.5, 4.1, 4.0, 6.8, 8.1, 8.5, 6.3, 1.9, 6.5, 6.5, -0.4, 3.1, 8.6
|
|
11 Mar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2012 | 21.2 | 9.1 | 79.0 | 51.0 | 1033.5 | 1028.5 | 0.0 | 12.9 | 0.8 | 21.7 | 8.0 | 11.7 | 5.0 |
| 2013 | 17.3 | 10.2 | 90.0 | 41.8 | 1001.9 | 997.7 | 5.6 | 13.0 | 6.4 | 15.6 | 8.3 | 9.4 | 2.4 |
| 2014 | 14.0 | 7.2 | 85.0 | 73.0 | 1024.4 | 1022.2 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | 13.9 | 5.9 | 9.4 | 3.7 |
| 2015 | 12.3 | 8.3 | 96.0 | 81.0 | 1029.3 | 1024.8 | 3.7 | 11.3 | 0.0 | 12.2 | 7.7 | 9.7 | 7.5 |
| 2016 | 11.9 | 6.6 | 94.0 | 63.0 | 1027.3 | 1022.6 | 3.2 | 9.7 | 2.2 | 10.3 | 5.5 | 8.2 | 3.5 |
| 2017 | 22.7 | 12.5 | 84.0 | 42.0 | 1020.6 | 1014.4 | 9.7 | 29.0 | 0.0 | 22.6 | 11.4 | 12.5 | 4.0 |
| 2018 | 16.8 | 11.6 | 76.0 | 38.0 | 1001.8 | 993.9 | 27.4 | 51.5 | 0.0 | 13.8 | 8.1 | 8.3 | 2.0 |
| 2019 | 14.8 | 7.8 | 94.0 | 63.0 | 1037.2 | 1031.5 | 4.8 | 12.9 | 0.0 | 14.3 | 6.1 | 9.8 | 4.7 |
| 2020 | 17.5 | 7.4 | 93.0 | 68.0 | 1027.6 | 1021.6 | 4.8 | 16.1 | 0.0 | 17.4 | 6.5 | 11.7 | 6.2 |
| 2021 | 21.7 | 9.8 | 89.0 | 48.0 | 1025.3 | 1019.1 | 11.1 | 20.9 | 0.8 | 21.0 | 8.7 | 11.5 | 4.3 |
| 2022 | 17.8 | 9.1 | 89.0 | 49.0 | 1014.8 | 1004.8 | 22.2 | 46.7 | 5.0 | 16.2 | 8.0 | 10.6 | 6.6 |
| 2023 | 18.3 | 12.8 | 95.0 | 56.0 | 1019.7 | 1014.5 | 9.3 | 19.3 | 29.6 | 18.0 | 12.5 | 12.7 | 8.4 |
| 2024 | 11.6 | 7.3 | 90.0 | 77.0 | 1021.3 | 1005.7 | 13.0 | 24.1 | 20.4 | 11.2 | 5.1 | 8.4 | 5.0 |
| 2025 | 15.2 | 9.9 | 92.0 | 50.0 | 1000.1 | 994.7 | 11.5 | 20.9 | 14.4 | 14.8 | 8.7 | 11.0 | 4.4 |
|
21.2, 17.3, 14.0, 12.3, 11.9, 22.7, 16.8, 14.8, 17.5, 21.7, 17.8, 18.3, 11.6, 15.2
|
9.1, 10.2, 7.2, 8.3, 6.6, 12.5, 11.6, 7.8, 7.4, 9.8, 9.1, 12.8, 7.3, 9.9
|
79.0, 90.0, 85.0, 96.0, 94.0, 84.0, 76.0, 94.0, 93.0, 89.0, 89.0, 95.0, 90.0, 92.0
|
51.0, 41.8, 73.0, 81.0, 63.0, 42.0, 38.0, 63.0, 68.0, 48.0, 49.0, 56.0, 77.0, 50.0
|
1033.5, 1001.9, 1024.4, 1029.3, 1027.3, 1020.6, 1001.8, 1037.2, 1027.6, 1025.3, 1014.8, 1019.7, 1021.3, 1000.1
|
1028.5, 997.7, 1022.2, 1024.8, 1022.6, 1014.4, 993.9, 1031.5, 1021.6, 1019.1, 1004.8, 1014.5, 1005.7, 994.7
|
0.0, 5.6, 1.3, 3.7, 3.2, 9.7, 27.4, 4.8, 4.8, 11.1, 22.2, 9.3, 13.0, 11.5
|
12.9, 13.0, 4.5, 11.3, 9.7, 29.0, 51.5, 12.9, 16.1, 20.9, 46.7, 19.3, 24.1, 20.9
|
0.8, 6.4, 0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 5.0, 29.6, 20.4, 14.4
|
21.7, 15.6, 13.9, 12.2, 10.3, 22.6, 13.8, 14.3, 17.4, 21.0, 16.2, 18.0, 11.2, 14.8
|
8.0, 8.3, 5.9, 7.7, 5.5, 11.4, 8.1, 6.1, 6.5, 8.7, 8.0, 12.5, 5.1, 8.7
|
11.7, 9.4, 9.4, 9.7, 8.2, 12.5, 8.3, 9.8, 11.7, 11.5, 10.6, 12.7, 8.4, 11.0
|
5.0, 2.4, 3.7, 7.5, 3.5, 4.0, 2.0, 4.7, 6.2, 4.3, 6.6, 8.4, 5.0, 4.4
|
|
12 Mar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2012 | 20.9 | 9.1 | 85.0 | 53.0 | 1028.4 | 1025.1 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 21.3 | 8.3 | 11.2 | 6.7 |
| 2013 | 10.7 | 5.2 | 91.0 | 67.8 | 1005.2 | 1000.3 | 1.6 | 5.8 | 11.6 | 9.8 | 3.5 | 7.9 | 2.9 |
| 2014 | 20.2 | 6.5 | 91.0 | 29.0 | 1025.9 | 1022.9 | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 19.6 | 5.4 | 9.5 | 1.0 |
| 2015 | 13.7 | 6.7 | 92.0 | 70.0 | 1027.3 | 1021.9 | 12.9 | 22.5 | 0.0 | 13.1 | 5.6 | 9.0 | 5.2 |
| 2016 | 12.3 | 7.6 | 78.0 | 51.0 | 1028.0 | 1025.8 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 10.4 | 6.1 | 5.1 | 0.7 |
| 2017 | 13.3 | 9.6 | 94.0 | 79.0 | 1022.7 | 1018.6 | 6.4 | 20.9 | 22.0 | 13.6 | 8.6 | 11.0 | 8.0 |
| 2018 | 15.7 | 9.5 | 84.0 | 57.0 | 1017.3 | 1001.9 | 11.3 | 25.7 | 0.4 | 14.7 | 7.5 | 8.1 | 3.1 |
| 2019 | 19.9 | 6.0 | 92.0 | 39.0 | 1031.4 | 1023.1 | 16.1 | 35.4 | 4.4 | 17.9 | 4.0 | 10.7 | 2.6 |
| 2020 | 14.7 | 11.2 | 94.0 | 80.0 | 1025.9 | 1022.7 | 2.7 | 12.9 | 2.0 | 15.2 | 11.0 | 11.8 | 9.6 |
| 2021 | 15.2 | 9.0 | 92.0 | 63.0 | 1025.1 | 1022.9 | 9.3 | 19.3 | 4.6 | 13.8 | 7.4 | 10.1 | 5.5 |
| 2022 | 18.2 | 7.8 | 92.0 | 32.0 | 1014.9 | 1006.9 | 16.7 | 31.5 | 5.0 | 15.3 | 6.2 | 8.6 | 0.7 |
| 2023 | 20.8 | 12.6 | 97.0 | 69.0 | 1020.6 | 1014.0 | 11.1 | 16.7 | 15.4 | 22.3 | 12.5 | 15.5 | 11.9 |
| 2024 | 15.1 | 8.6 | 92.0 | 67.0 | 1022.6 | 1018.8 | 5.6 | 13.0 | 0.4 | 14.6 | 7.3 | 10.2 | 6.6 |
| 2025 | 14.1 | 7.6 | 92.2 | 68.5 | 1000.2 | 997.5 | 11.0 | 24.1 | 26.8 | 13.0 | 6.3 | 9.6 | 6.1 |
|
20.9, 10.7, 20.2, 13.7, 12.3, 13.3, 15.7, 19.9, 14.7, 15.2, 18.2, 20.8, 15.1, 14.1
|
9.1, 5.2, 6.5, 6.7, 7.6, 9.6, 9.5, 6.0, 11.2, 9.0, 7.8, 12.6, 8.6, 7.6
|
85.0, 91.0, 91.0, 92.0, 78.0, 94.0, 84.0, 92.0, 94.0, 92.0, 92.0, 97.0, 92.0, 92.2
|
53.0, 67.8, 29.0, 70.0, 51.0, 79.0, 57.0, 39.0, 80.0, 63.0, 32.0, 69.0, 67.0, 68.5
|
1028.4, 1005.2, 1025.9, 1027.3, 1028.0, 1022.7, 1017.3, 1031.4, 1025.9, 1025.1, 1014.9, 1020.6, 1022.6, 1000.2
|
1025.1, 1000.3, 1022.9, 1021.9, 1025.8, 1018.6, 1001.9, 1023.1, 1022.7, 1022.9, 1006.9, 1014.0, 1018.8, 997.5
|
6.4, 1.6, 3.6, 12.9, 3.2, 6.4, 11.3, 16.1, 2.7, 9.3, 16.7, 11.1, 5.6, 11.0
|
14.5, 5.8, 7.6, 22.5, 11.3, 20.9, 25.7, 35.4, 12.9, 19.3, 31.5, 16.7, 13.0, 24.1
|
0.0, 11.6, 0.0, 0.0, 0.0, 22.0, 0.4, 4.4, 2.0, 4.6, 5.0, 15.4, 0.4, 26.8
|
21.3, 9.8, 19.6, 13.1, 10.4, 13.6, 14.7, 17.9, 15.2, 13.8, 15.3, 22.3, 14.6, 13.0
|
8.3, 3.5, 5.4, 5.6, 6.1, 8.6, 7.5, 4.0, 11.0, 7.4, 6.2, 12.5, 7.3, 6.3
|
11.2, 7.9, 9.5, 9.0, 5.1, 11.0, 8.1, 10.7, 11.8, 10.1, 8.6, 15.5, 10.2, 9.6
|
6.7, 2.9, 1.0, 5.2, 0.7, 8.0, 3.1, 2.6, 9.6, 5.5, 0.7, 11.9, 6.6, 6.1
|
|
13 Mar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2012 | 18.3 | 6.6 | 89.0 | 54.0 | 1025.3 | 1023.2 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 17.7 | 5.5 | 9.6 | 4.9 |
| 2013 | 6.2 | 2.2 | 91.8 | 56.2 | 1016.2 | 1003.4 | 3.3 | 10.3 | 8.6 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | -2.9 |
| 2014 | 18.8 | 10.1 | 75.0 | 36.0 | 1026.1 | 1023.7 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 17.6 | 8.9 | 6.8 | 1.5 |
| 2015 | 13.5 | 7.6 | 94.0 | 64.0 | 1028.3 | 1025.1 | 5.4 | 19.3 | 5.2 | 12.8 | 5.7 | 9.4 | 3.2 |
| 2016 | 13.1 | 6.9 | 86.0 | 63.0 | 1027.4 | 1021.0 | 6.4 | 14.5 | 1.0 | 11.9 | 5.2 | 7.8 | 3.0 |
| 2017 | 11.3 | 9.3 | 96.0 | 90.0 | 1032.6 | 1022.4 | 8.0 | 22.5 | 21.6 | 11.4 | 7.5 | 10.1 | 8.2 |
| 2018 | 16.1 | 8.9 | 88.0 | 60.0 | 1016.8 | 1012.8 | 8.0 | 16.1 | 0.6 | 15.8 | 8.0 | 9.1 | 5.8 |
| 2019 | 12.4 | 7.5 | 92.0 | 70.0 | 1033.8 | 1028.1 | 9.7 | 29.0 | 4.2 | 11.3 | 5.8 | 8.3 | 5.4 |
